| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1793 Jul. | |
| Nummer: | 46 | |
| Datum: | 9 . 5 . 1794 | |
| Vorname: | Hartewicus Marthias Volradus | Hartwig Matthias Vollrad |
| Nachname: | Cramerus | Kremer |
| Herkunft: | Megapolitanus | Mecklenburg |
1 M.: Hartwigius Mathias Vollradus Cramer, Megapol.
Interaktive Karte ein-/ausblendenBisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.