| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1919 WS | |
| Nummer: | 207 | |
| Datum: | 1 . 10 . 1919 | |
| Vorname: | August | |
| Nachname: | Hanstedt | |
| Studienfach: | math. | Mathematik |
| Staatsangehörigkeit: | Preussen | |
| Geburtsort: | Salzhausen (in Hannover) | |
| Wohnort der Eltern: | Hanstedt (Bez. Hamburg) | |
| Vater: | Hofbesitzer | |
| Geburtsdatum: | 27 . 4 . 1894 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Realgymna. | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | München, Heidelberg, Rostock, Heidelberg | |
| Bemerkungen: | Siehe 10.2.19 = 244/288 | |
| exmatrikuliert: | unter Vorbehalt , am 20 . 5 . 1920 | |
| Rechte aufgegeben: | ja , am 15 . 9 . 1920 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1919-1923 |