| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1920 SS | |
| Nummer: | 51 | |
| Datum: | 23 . 4 . 1920 | |
| Vorname: | Franz | |
| Nachname: | Brumberg | |
| Studienfach: | Chemie | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Meckl. Schwerin | |
| Geburtsort: | Crivitz (Meckl.) | |
| Wohnort der Eltern: | Schwerin, Friedr. Franzstr. 27 | |
| Vater: | Ministerialrat | |
| Geburtsdatum: | 1 . 6 . 1896 | |
| Religion: | ev. luth. | Evangelisch-Lutherisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Gymnasium | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | Rostock, Braunschweig | |
| Bemerkungen: | siehe Michael. 1917. 172/6 | |
| exmatrikuliert: | ja , am 22 . 2 . 1922 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1919-1923 |