| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1918 SS | |
| Nummer: | 64 | |
| Datum: | 29 . 4 . 1918 | |
| Vorname: | Else | |
| Nachname: | Pogge | |
| Studienfach: | Mathem. u. Naturwissensch. | Mathematik, Naturwissenschaften |
| Staatsangehörigkeit: | Deutsche Reichsangehörige | |
| Geburtsort: | Dannenberg | |
| Wohnort der Eltern: | Alt-Rahlstedt, Lindenstr. 20 | |
| Vater: | Patentanwalt | |
| Geburtsdatum: | 2 . 9 . 1897 | |
| Religion: | ev. luth. | Evangelisch-Lutherisch |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Schule: | Realgymnasium | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| Bemerkungen: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 2 . 4 . 1919 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1912-1919 |