| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1919 ZwS | |
| Nummer: | 31 | |
| Datum: | 28 . 1 . 1919 | |
| Vorname: | Hans Jürgen | |
| Nachname: | Mimke | |
| Studienfach: | Mathematik | Mathematik |
| Staatsangehörigkeit: | Mecklbg. Schw. | |
| Geburtsort: | Doberan | |
| Wohnort der Eltern: | Doberan | |
| Vater: | Postsekretär | |
| Geburtsdatum: | 4 . 4 . 1900 | |
| Religion: | ev. luth. | Evangelisch-Lutherisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Gymnasium Doberan | |
| Besuchte Universitäten: | Marburg | |
| Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1912-1919 |