| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1921 SS | |
| Nummer: | 285 | |
| Datum: | 28 . 4 . 1921 | |
| Vorname: | Charlotte | |
| Nachname: | Kretzer | |
| Studienfach: | math. et rer. nat. | Mathematik, Naturwissenschaften |
| Staatsangehörigkeit: | Braunschweig | |
| Geburtsort: | Braunschweig | |
| Wohnort der Eltern: | Braunschweig, Infanteriestr. 9 | |
| Vater: | Oberzollinspektor | |
| Geburtsdatum: | 4 . 2 . 1898 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Schule: | {O.} Studienanstalt Braunschweig | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | (Techn. Hochschule) Braunschweig, Leipzig | |
| Bemerkungen: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 15 . 2 . 1922 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1919-1923 |