| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1921 WS | |
| Nummer: | 29 | |
| Datum: | 22 . 10 . 1921 | |
| Vorname: | Käte | Katharina |
| Nachname: | Thomas | |
| Studienfach: | Nat. Ökonomie | Nationalökonomie |
| Staatsangehörigkeit: | Meck. Schwerin | |
| Geburtsort: | Schwaan | |
| Wohnort der Eltern: | Rostock, Patriotischer Weg 12 | |
| Vater: | Oberpostschaffner | |
| Geburtsdatum: | 20 . 1 . 1900 | |
| Religion: | e. v. | Evangelisch |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Schule: | Realgymn. | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| Bemerkungen: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 5 . 4 . 1922 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1919-1923 |