| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1929 SS | |
| Nummer: | 345 | |
| Datum: | 27 . 4 . 1929 | |
| Vorname: | Else | |
| Nachname: | Kreuter | |
| Studienfach: | rer. nat. | Naturwissenschaften |
| Staatsangehörigkeit: | Bayern | |
| Geburtsort: | Erlangen | |
| Wohnort der Eltern: | Nürnberg, Kirchenweg 50 (I) | |
| Vater: | Obermedizinalrat | |
| Geburtsdatum: | 21 . 6 . 1909 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Schule: | Oberrealschule | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | München (2) | |
| Bemerkungen: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 30 . 9 . 1929 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1929-1931 |