| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1928 WS | |
| Nummer: | 200 | |
| Datum: | 1 . 11 . 1928 | |
| Vorname: | Bruno | |
| Nachname: | Griepenburg | |
| Studienfach: | Math. u. Naturw. | Mathematik, Naturwissenschaften |
| Staatsangehörigkeit: | Pr. | |
| Geburtsort: | Werne, Krs. Bochum | |
| Wohnort der Eltern: | Milspe, Strückerberg 17 | |
| Vater: | Volksschullehrer | |
| Geburtsdatum: | 17 . 6 . 1906 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Realgymn. | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | Heidelberg, Münster, Bonn | |
| Bemerkungen: | - | |
| Rechte aufgegeben: | ja , am 25 . 1 . 1932 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1923-1929 |