| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1931 SS | |
| Nummer: | 25 | |
| Datum: | 20 . 4 . 1931 | |
| Vorname: | Therese | |
| Nachname: | Siegert | |
| Studienfach: | math. rer. net. | Mathematik, Naturwissenschaften |
| Staatsangehörigkeit: | Preußen | |
| Geburtsort: | Kosten (Posen) | |
| Wohnort der Eltern: | Bonn, Cölnstr. 74 | |
| Vater: | Studienrat | |
| Geburtsdatum: | 4 . 2 . 1908 | |
| Religion: | kath. | Katholisch |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Schule: | Bonn | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | Bonn (6 Sem) | |
| Bemerkungen: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 27 . 7 . 1931 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1929-1931 |