| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1907 WS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 7 | |
| Datum: | 24 . 10 . 1907 | |
| Vorname: | Johannes | |
| Nachname: | Plate | |
| Studienfach: | Naturwissensch. | Naturwissenschaften |
| Staatsangehörigkeit: | Meckl. Schw. | |
| Geburtsort: | Rostock | |
| Wohnort der Eltern: | Rostock | |
| Vater: | Lehrer | |
| Geburtsdatum: | 1 . 11 . 1890 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Realgymn. Rostock | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| Bemerkungen: | Am 10.2.1908 gestorben. | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1906-1918 |