| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1933 WS | |
| Nummer: | 224 | |
| Datum: | 2 . 11 . 1933 | |
| Vorname: | Charlotte | |
| Nachname: | Wapler | |
| Studienfach: | Geographie, Mathematik | |
| Studienziel: | - | |
| Berufsziel: | - | |
| Geburtsort: | Stolp, Pommern | |
| Geburtsdatum: | 19 . 4 . 1911 | |
| Religion: | evangelisch/lutherisch | |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freistaat Preußen | |
| Wohnort der Eltern: | Magdeburg, Provinz Sachsen | |
| Vater: | Studienrat | |
| Schule: | Realgymnasium, Magdeburg | |
| Besuchte Universitäten: | Berlin | |
| exmatrikuliert: |
ja
, am
12
.
11
.
1935
Grund: Rechte aufgegeben |
|
| exmatrikuliert unter Vorbehalt: | ja , am 5 . 3 . 1935 | |
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: M.224/33 |
|
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1933-1935 |