| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1941 TS1 | |
| Nummer: | 4714 | |
| Datum: | 7 . 1 . 1941 | |
| Vorname: | Liselotte | |
| Nachname: | Kröpelin | |
| Studienfach: | Biologie | |
| Studienziel: | Staatsexamen | |
| Berufsziel: | Biologin | |
| Geburtsort: | Schwerin, Mecklenburg-Schwerin | |
| Geburtsdatum: | 2 . 6 . 1921 | |
| Religion: | - | |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Schwerin | |
| Wohnort der Eltern: | Schwerin, Mecklenburg-Schwerin | |
| Vater: | Versicherungsdirektor | |
| Schule: | Oberschule für Mädchen, Schwerin | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: |
ja
, am
15
.
11
.
1944
Grund: Promotion |
|
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/4714/41 I Hochschul-Nr.: 4714 |
|
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1935-1945 |