| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1941 TS1 | |
| Nummer: | 4726 | |
| Datum: | 8 . 1 . 1941 | |
| Vorname: | Anke Elise | |
| Nachname: | Burkamp | |
| Studienfach: | Medizin | |
| Studienziel: | Staatsexamen | |
| Berufsziel: | Ärztin | |
| Geburtsort: | Göttingen, Hannover | |
| Geburtsdatum: | 27 . 2 . 1921 | |
| Religion: | - | |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Schwerin | |
| Wohnort der Eltern: | Rostock, Mecklenburg-Schwerin | |
| Vater: | Universitätsprofessor | |
| Schule: | Oberschule für Mädchen, Rostock | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: |
ja
, am
2
.
12
.
1943
Grund: Physikum nicht bestanden |
|
| Verweis: | 91/6257/O.44 | |
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/4726/41 I Hochschul-Nr.: 4726 |
|
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1935-1945 |