| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1941 SS | |
| Nummer: | 4930 | |
| Datum: | 2 . 5 . 1941 | |
| Vorname: | Magdalene | |
| Nachname: | Gronau | |
| Studienfach: | Medizin | |
| Studienziel: | Staatsexamen | |
| Berufsziel: | Ärztin | |
| Geburtsort: | Neubukow, Mecklenburg-Schwerin | |
| Geburtsdatum: | 14 . 8 . 1914 | |
| Religion: | - | |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Schwerin | |
| Wohnort der Eltern: | Neubukow, Mecklenburg-Schwerin | |
| Vater: | Arzt | |
| Schule: | Begabtenprüfung, Schwerin | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: |
ja
, am
6
.
11
.
1942
Grund: Hochschulwechsel |
|
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/4930/O.41 Hochschul-Nr.: 4930 |
|
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1935-1945 |