| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1941 SS | |
| Nummer: | 4964 | |
| Datum: | 5 . 5 . 1941 | |
| Vorname: | Otto Erich | |
| Nachname: | Degering | |
| Studienfach: | Medizin | |
| Studienziel: | Staatsexamen | |
| Berufsziel: | Arzt | |
| Geburtsort: | Bremen, Bremen | |
| Geburtsdatum: | 4 . 11 . 1915 | |
| Religion: | - | |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freie und Hansestadt Bremen | |
| Wohnort der Eltern: | Bremen, Bremen | |
| Vater: | Arzt | |
| Schule: | Oberschule, Osterode | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: |
ja
, am
20
.
6
.
1942
Grund: Staatsexamen |
|
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/4964/O.41 Hochschul-Nr.: 4964 |
|
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1935-1945 |