| Rektor: | Bernhard Bodeker |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (05.04.) 1439 bis Michaelis (29.09.) 1439 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 47 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermannus | Herder [Harder] | - |
| 2 | Iohannes | Wgedde [Vugedde] | - |
| 3 | Hartwicus | Strubbe [Struve] | - |
| 4 | Iacobus | Peternolle [Peternolle] | - |
| 5 | Iohannes | Naghel [Nagel] | - |
| 6 | Karolus | Thoreri [Thoreri] | - |
| 7 | Ericus | Birgheri [Berger] | - |
| 8 | Sweno | Ioari [Ivari] | - |
| 9 | Mathias | Beygerstorff [Beierstorff] | - |
| 10 | Iohannes | Volker [Voelcker] | - |
| 11 | Iacobus | Volker [Voelcker] | - |
| 12 | Iohannes | More [Mohr] | - |
| 13 | Nicolaus | Bakkensen [Bakkensen] | - |
| 14 | Allexius | Rode [Rode] | - |
| 15 | Iohannes | Vogheler [Vogler] | - |
| 16 | Matheus | de Plote [Plote] | - |
| 17 | Otto | Lamsside [Lammesside] | - |
| 18 | Helmoldus | Vltzen [Ülzen] | - |
| 19 | Goswinus | Hok [Hoek] | - |
| 20 | Hermannus | Sweder [Schweder] | - |
| 21 | Petrus | Rode [Rode] | - |
| 22 | Tilemannus | Nigenkerken [Neuenkirchen] | - |
| 23 | Erasmus | Ghiselbrecht [Giselbrecht] | - |
| 24 | Iohannes | Heruerde [Herford] | - |
| 25 | Gesmannus | Plotze [Plötz] | - |
| 26 | Hinricus | Tzerstede [Sarstedt] | - |
| 27 | Theodericus | Poterlist [Puttlitz] | - |
| 28 | Iohannes | Tuuo [Tuve] | - |
| 29 | Iohannes | Brand [Brandt] | - |
| 30 | Iohannes | van Berghen [Berg] | de Hamborch [Hamburg] |
| 31 | Ewindus | Sigwardi [Sievers] | - |
| 32 | Iohannes | Iohannis [Johannis] | Asloensis dioc. [Oslo] |
| 33 | Laurencius | Magni [Magnus] | - |
| 34 | Wulfardus | Wyttik [Wittig] | - |
| 35 | Georgius | Belowe [Below] | - |
| 36 | Iohannes | Vrese [Frese] | - |
| 37 | Petrus | Warnstorp [Warnstorff] | - |
| 38 | Wygboldus | Beuergherne [Beverghern] | - |
| 39 | Andreas | Wilhelmi [Wilhelmi] | - |
| 40 | Arnoldus | Bispingh [Bisping] | - |
| 41 | Hermannus | Deghen [Degen] | - |
| 42 | Tidericus | van dem Borne [Born] | - |
| 43 | Hermannus | Dalenborch [Dahlenburg] | - |
| 44 | Hartwicus | Had..t | - |
| 45 | Iohannes | Struue [Struve] | - |
| 46 | Petrus | Wedberch [Witberg] | - |
| 47 | Paulus | Wyrok [Wiroghe] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.