| Rektor: | Christian Albert Döderlein |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (06.04.) 1760 bis Michaelis (29.09.) 1760 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 14 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolus Diedericus Helmuth | de Iasmund [Jasmundt] | Megapolitanus [Mecklenburg] |
| 2 | Christoph. Frider. | de Iasmund [Jasmundt] | Megap. [Mecklenburg] |
| 3 | Augustus Fridericus | de Iasmund [Jasmundt] | Megap. [Mecklenburg] |
| 4 | Ahrend Henricus | Barnevitz [Barnewitz] | Redlino-Strelizensis [Rödlin] |
| 5 | Iohannes Diedericus | Wendt [Wendt] | Suerinensis [Schwerin] |
| 6 | Adolphus Fridericus | Keller [Keller] | Neo-Brandenburgensis [Neubrandenburg] |
| 7 | Christianus Henricus | Karsten [Karsten] | Gustroviensis [Güstrow] |
| 8 | Enoch Ioachimus Carolus | Karsten [Karsten] | Gustrov. [Güstrow] |
| 9 | Nathanael Fridericus | Fromm [Fromm] | Marienburg-Borussus [Marienburg] |
| 10 | Ioh. Gottlieb | Dragheim [Dragheim] | Gedanensis [Danzig] |
| 11 | Valentin Lobegott | Hacker [Haker] | Gedanensis [Danzig] |
| 12 | Ioh. Beniamin | Geibler [Geibler] | Marchicus [Brandenburg] |
| 13 | Iohannes Nicolaus | Bandelin [Bandelin] | Rhena-Megapol. [Rehna] |
| 14 | Hermannus Henning | Stieler [Stieler] | Hamburgensis [Hamburg] |
| S 1 | Nicolaus Christianus | Roennberg [Rönnberg] | Parchimensis [Parchim] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.