| Rektor: | Oluf Gerhard Tychsen |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (30.03.) 1766 bis Michaelis (29.09.) 1766 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 12 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ioachim Christian | Voss [Voss] | Parchimensis [Parchim] |
| 2 | Diderich Christian Henrich | Holsten [Holstein] | Lichtenhagiensis [Lichtenhagen] |
| 3 | Friederich Wilhelm | Gronow [Gronow] | Suerinensis [Schwerin] |
| 4 | Ioachim Christophorus | Martiensen [Martini] | Sverino-Megalopol. [Schwerin] |
| 5 | Ioannes Georgius | Hasse [Hasse] | Buetzoviensis [Bützow] |
| 6 | Christian Rudolff Iacob | Fabricius [Fabricius] | Gustroviensis [Güstrow] |
| 7 | Frantz | von Bremen [Bremen] | Malchino-Mecklenb. [Malchin] |
| 8 | Peter | Carvack [Carwack] | Hamburgensis [Hamburg] |
| 9 | Gottfried | Becker [Becker] | Silesius [Schlesien] |
| 10 | Iohann Christian | Drechsler [Drechsler] | Schwerinensis [Schwerin] |
| 11 | Friedericus Georgius Andreas | Tychsen [Tychsen] | Bützoviensis [Bützow] |
| 12 | Conradus Ioachimus | Baleke [Balck] | Parchimensis [Parchim] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.