| Rektor: | Johann Heinrich Becker |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1767 bis Ostern (03.04.) 1768 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 5 und 2 Sonderfälle |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernestum Adolphum | Weber [Weber] | Rostochiensem [Rostock] |
| 2 | Wilhelmum Henricum Sigismundum | Bastian [Bastian] | Suerinensem [Schwerin] |
| 3 | Adolphum Dietericum | Weber [Weber] | Rostochiensem [Rostock] |
| 4 | Carolum Gustavum | Berg [Berg] | Rostochiensem [Rostock] |
| 5 | Bernhardum Christianum | Grapengiesser [Grapengiesser] | Wismariensem [Wismar] |
| S 1 | Christophorus | Müller [Müller] | Volkenshagensis [Volkenshagen] |
| S 2 | Ioannes Dietericus | Fabricius [Fabricius] | Rostochiensis [Rostock] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.