| Rektor: | Johann Matthias Martini |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (16.04.) 1775 bis Michaelis (29.09.) 1775 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 13 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Henricum Fridericum | Fischer [Fischer] | Megapolitanum [Mecklenburg] |
| 2 | Georgium Ehrenreich | Ludewig [Ludwig] | Parchimensem [Parchim] |
| 3 | Wilhelmum | de Olivet [Olivet] | Rostochiensem [Rostock] |
| 4 | Iustum Carolum | Krüger [Krüger] | Sverinensem [Schwerin] |
| 5 | Io. Christianum | Spiegelberg [Spiegelberg] | Rostochiensem [Rostock] |
| 6 | Fridericum Ludovicum | Schneider [Schneider] | Sverinensem [Schwerin] |
| 7 | Petrum Andream Nicolaum | Wiggers [Wiggers] | Megapolitanum [Mecklenburg] |
| 8 | Ioachimum Christianum Fridericum | Hubener [Hübener] | Parchimensem [Parchim] |
| 9 | Christianum Ludovicum | Schnelle [Schnell] | Sverinensem [Schwerin] |
| 10 | Augustum | Koebecke [Koepken] | Poculent-Pomeranum [Paculent] |
| 11 | Iohannem Petrum | Molt [Molt] | Sverinensem [Schwerin] |
| 12 | Carolum Friedericum | Voigt [Vogt] | Gustroviensem [Güstrow] |
| 13 | Carolum Fridericum Henricum | Neumann [Neumann] | Gustroviensem [Güstrow] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.