| Rektor: | Johann Matthias Martini |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (19.04.) 1778 bis Michaelis (29.09.) 1778 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 8 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Christianum Henricum | Wittstock [Wittstock] | Megapolitanum [Mecklenburg] |
| 2 | Adamum Iustinum | Frommann [Frommann] | Halensem Magdeburgicum [Halle] |
| 3 | Magnum Friedericum | Koenig [König] | Megapolitanum [Mecklenburg] |
| 4 | Ioannem Georgium | Boesche [Bösch] | Luchovio-Cellensem [Lüchow] |
| 5 | Friedericum Carolum | Hollin [Hollin] | Suerinensem [Schwerin] |
| 6 | Andream Friedericum Iacobum | Koch [Koch] | Gustroviensem [Güstrow] |
| 7 | Petrum Wilhelmum | Delagarde [Delagarde] | Bützoviensem [Bützow] |
| 8 | Ioannem Stephanum | Graupner [Graupner] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.