| Rektor: | Walther Vincent Wiese |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (26.03.) 1780 bis Michaelis (29.09.) 1780 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 8 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolphum Guillhelmum | Oom [Oheim] | Pomeranum [Pommern] |
| 2 | Iohannem Heinricum Christophorum | Zander [Zander] | Sternbergio-Megapol. [Sternberg] |
| 3 | Carolum Friedericum | Knorre [Knorre] | Hamburgensem [Hamburg] |
| 4 | Georgium Heinricum | Kutscher cum cognomine Meerwald [Kutscher|Meerwald] | Marchio-Potzdammensem [Potsdam] |
| 5 | Iohannem Friedericum | Koeve [Koeve] | Rostochiensem [Rostock] |
| 6 | Iohannem Hermannum | Becker [Becker] | Rostochiensem [Rostock] |
| 7 | Casparum Christianum | Blanck [Blanck] | Wismariensem [Wismar] |
| 8 | Henricum | Proehl [Pröhl] | Gadebuschensem [Gadebusch] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.