| Rektor: | Johann Christian Eschenbach (der Jüngere) |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1781 bis Ostern (31.03.) 1782 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 10 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg. Gottlieb Frid. | Schröder [Schröder] | Neobrandenburgensem [Neubrandenburg] |
| 2 | Io. Georg. | Franke [Frank] | Rudolstadio-Thuringum [Rudolstadt] |
| 3 | Ioach. Detloff | Westphäel [Westfal] | Rostochiensem [Rostock] |
| 4 | Georg. Frid. | Odewahn [Odewahn] | Cröplinensem [Kröpelin] |
| 5 | Franc. Hinr. | Hülsenbeck [Hülsenbeck] | Rostochiensem [Rostock] |
| 6 | Ioach. Frid. | Zoch [Zoch] | Ribnicensem [Ribnitz] |
| 7 | Herm. Frid. | Becker [Becker] | Rostochiensem [Rostock] |
| 8 | Frid. Christoph. Vict. | de Thomstorff [Thomstorff] | Megapolitanum [Mecklenburg] |
| 9 | Io. Dav. | Neuendorff [Neuendorff] | Pomeranum [Pommern] |
| 10 | Georg. Frid. | de Warburg [Warburg] | Strelicensem [Strelitz] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.