| Rektor: | Oluf Gerhard Tychsen |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (15.04.) 1781 bis Michaelis (29.09.) 1781 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 9 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp. Frider. Beatum | Raspe [Raspe] | Suerinensem [Schwerin] |
| 2 | Iohann. Gottlieb. | Schaller [Schaller] | Suerinensem [Schwerin] |
| 3 | Ernestum Christophorum | Burchard [Burchard] | Suerinensem [Schwerin] |
| 4 | Iohannem Iacobum | Simonis [Simonis] | Lussovio-Megapol. [Lüssow] |
| 5 | Iohannem Carolum Augustum | Susemihl [Susemihl] | Czernino-Megap. [Zernin] |
| 6 | Ioachimum Christianum | Kallies [Kallies] | Wiggerovio-Megapolitanus (!) [Vipperow] |
| 7 | Ioannem Christianum | Fritze [Fritze] | Buetzoviensem [Bützow] |
| 8 | Nicolaum Fridericum | Regendanz [Regendanz] | Neuenkahlena-Megap. [Kalen, Neu-] |
| 9 | Friedericum Guilielmum | Passow [Passow] | Woserino-Megap. [Woserin] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.