| Rektor: | Christian Ehrenfried Eschenbach |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1783 bis Ostern (11.04.) 1784 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 5 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Iohannes Christianus | Odewahn [Odewahn] | Cröplino-Megapolitanus [Kröpelin] |
| 2 | Ioachimus Fridericus | Heiden [Heyde] | Rechlino-Megapolitanus [Rechlin] |
| 3 | Georgius Christophorus | Oerthling [Oertling] | Rostochiensis [Rostock] |
| 4 | Georgius Gustavus | Detharding [Detharding] | Rostochiensis [Rostock] |
| 5 | Daniel Ludovicus Iohannes | Pilatus [Pilatus] | Rostochiensis [Rostock] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.