| Rektor: | Johann Christian Eschenbach (der Jüngere) |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1784 bis Ostern (27.03.) 1785 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 4 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrus Christianus | Bartening [Bartening] | Rostochiensis [Rostock] |
| 2 | Georg Christoph | Detharding [Detharding] | Rostochiensis [Rostock] |
| 3 | Io. Frid. Ern. | Stever [Stever] | Megapolitanus [Mecklenburg] |
| 4 | Io. Henr. | Gebhardi [Gebhardt] | Erfordiensis [Erfurt] |
| S 1 | Georgius | Detharding [Detharding] | Rostochiensis [Rostock] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.