| Rektor: | Christian Ehrenfried Eschenbach |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1786 bis Ostern (08.04.) 1787 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 8 und 2 Sonderfälle |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Andr. Pet. Dan. | Vick [Vick] | Rostochiensis [Rostock] |
| 2 | Henr. Frid. | Mädel [Mädel] | Erfordiensis [Erfurt] |
| 3 | Io. Car. Gust. | Wolff [Wolf] | Rostochiensis [Rostock] |
| 4 | Gottschalk Leonh. Christian Ernest | de Wickede [Wickede] | Megapolitanus [Mecklenburg] |
| 5 | Io. Iac. | Beselin [Beselin] | Güstroviensis [Güstrow] |
| 6 | Lud. Henr. Adolph | Meyer [Meyer] | Rostochiensis [Rostock] |
| 7 | Curtius Frid. Io. | Hückstädt [Hückstädt] | Gnoiensis [Gnoien] |
| 8 | Diet. Mich. Theodor. | Frisch [Frisch] | Glocksina-Megapolitanus [Glocksinn] |
| S 1 | Io. Gottfr. | Crumbiegel [Crumbiegel] | - |
| S 2 | Io. Dav. | Neuendorff [Neuendorff] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.