| Rektor: | Johann Christian Eschenbach (der Jüngere) |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1787 bis Ostern (23.03.) 1788 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 16 und 3 Sonderfälle |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Car. Dan. | Bade [Bade] | Hohen-Wischendorfio-Megapolitanum [Hohen-Wieschendorf] |
| 2 | Henr. Ant. | Gardelin [Gardelin] | Cramona-Megapol. [Cramon] |
| 3 | Ioach. Iac. | Sprevitz [Sprewitz] | Rostochiensem [Rostock] |
| 4 | Dan. Car. Frid. | Dabelow [Dabelow] | Neo-Bukoviensem [Bukow, Neu-] |
| 5 | Io. Christianum | Burgmann [Burgmann] | Gustroviensem [Güstrow] |
| 6 | Frid. Car. Christianum | Lufft [Lufft] | Gustroviensem [Güstrow] |
| 7 | Io. Walt. Ern. | Sprevitz [Sprewitz] | Rostochiensem [Rostock] |
| 8 | Io. Chn. Wilh. | Dahl [Dahl] | Rostochiensem [Rostock] |
| 9 | Chn. Andr. | Berg [Berg] | Güstroviensem [Güstrow] |
| 10 | Io. Hieron. Wilh. | Krünitz [Krünitz] | Suerinensem [Schwerin] |
| 11 | Ge. Wilh. Io. | Steinkross [Steinkross] | Güstroviensem [Güstrow] |
| 12 | Io. Chn. | Steinkross [Steinkross] | Ribnicensem [Ribnitz] |
| 13 | Phil. Car. Lud. | Souhr [Sauer] | Malchinensem [Malchin] |
| 14 | Frid. Wilh. | Spiegelberg [Spiegelberg] | Parchimensem [Parchim] |
| 15 | Rud. Balth. Henr. | Findeisen [Findeisen] | Suerinensem [Schwerin] |
| 16 | Ioach. Frid. | Simonis [Simonis] | Lussovio-Megapol. [Lüssow] |
| S 1 | Christ. Henr. | Lange [Lange] | - |
| S 2 | Chph. Aug. | Wolff [Wolf] | - |
| S 3 | Ioh. Chn. | Koppe [Köppen] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.