| Rektor: | Hans-Hermann Schmid |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1948 bis 30. September 1948 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 97 und 2 Sonderfälle |
| Bemerkungen: | Laut Vorlesungsverzeichnis fanden im Sommersemester 1948 keine Neuimmatrikulationen statt. Die Zählung der Matrikelnummer aus dem Wintersemester 1947/48 wurde in diesem Semester fortgeführt. |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 803 | Martin | Polzin | Köslin Pommern |
| 806 | Manfred | Ahrenholz | Stettin |
| 744 | *** | *** | Stendal |
| 745 | *** | *** | Berlin |
| 746 | *** | *** | Jena |
| 747 | *** | *** | Berlin |
| 748 | *** | *** | Schwerin |
| 749 | *** | *** | Magdeburg |
| 750 | *** | *** | Schwerin |
| 751 | *** | *** | Dresden |
| 752 | *** | *** | Sonnwalde Ostpr. |
| 753 | *** | *** | Rostock |
| 754 | *** | *** | Borkenhagen |
| 755 | *** | *** | Bergen |
| 756 | *** | *** | Rothspalk |
| 757 | *** | *** | Strohkirchen |
| 758 | *** | *** | Prag C S R |
| 759 | *** | *** | Karbitz C.S.R. |
| 760 | *** | *** | Berlin |
| 761 | *** | *** | Schlenzig Pom. |
| 762 | *** | *** | Tuscha C. S. R. |
| 763 | *** | *** | Engelsberg C S R. |
| 764 | *** | *** | Dt. Krone |
| 765 | *** | *** | Cammin i. P. |
| 766 | *** | *** | Hussig C.S.R. |
| 767 | *** | *** | Walk, Estland |
| 768 | *** | *** | Stettin |
| 769 | *** | *** | Stettin |
| 770 | *** | *** | Cottbus |
| 771 | *** | *** | Kermuschienen |
| 772 | *** | *** | Marggrabowa |
| 773 | *** | *** | Greifswald |
| 774 | *** | *** | Hamburg |
| 775 | *** | *** | Stettin |
| 776 | *** | *** | Arbesau Bezirk Aussig CSR |
| 777 | *** | *** | Waren (Müritz) |
| 778 | *** | *** | Königsberg/Pr. |
| 779 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 780 | *** | *** | Paszieszen |
| 781 | *** | *** | Trautenau |
| 782 | *** | *** | Schmolsin Krs. Stolp |
| 783 | *** | *** | Gera |
| 784 | *** | *** | Lyck Ostpr. |
| 785 | *** | *** | Woldegk |
| 786 | *** | *** | Rostock |
| 787 | *** | *** | Schwerin |
| 788 | *** | *** | Rostock |
| 789 | *** | *** | Greifenhagen |
| 790 | *** | *** | Driesen Nm. |
| 791 | *** | *** | Hamburg |
| 792 | *** | *** | Jethe Krs. Forst |
| 793 | *** | *** | Hamburg |
| 794 | *** | *** | Wittenburg |
| 795 | *** | *** | Rostock |
| 796 | *** | *** | Doberan |
| 797 | *** | *** | Hamburg |
| 798 | *** | *** | Dresden |
| 799 | *** | *** | Switschin C.S.R. |
| 800 | *** | *** | Kaaden |
| 801 | *** | *** | Kaaden |
| 802 | *** | *** | Habrowan C.S.R. |
| 804 | *** | *** | Gr. Schmölen |
| 805 | *** | *** | Labenz, Dramburg |
| 807 | *** | *** | Güstrow |
| 808 | *** | *** | Berlin |
| 809 | *** | *** | Dresden |
| 810 | *** | *** | Schwerin i/M. |
| 811 | *** | *** | Rathenow |
| 812 | *** | *** | Althabendorf Kr. Reichenberg |
| 813 | *** | *** | Königstedt |
| 814 | *** | *** | Skandau, Kr. Gerdauer (Ostpr.) |
| 815 | *** | *** | Jülchendorf Krs. Wismar |
| 816 | *** | *** | Sonneborn Krs. Gotha |
| 817 | *** | *** | Berlin |
| 818 | *** | *** | Stettin |
| 819 | *** | *** | Magdeburg |
| 820 | *** | *** | Cottbus |
| 821 | *** | *** | Kassel |
| 822 | *** | *** | Rotenburg (Hann.) |
| 823 | *** | *** | Essen |
| 824 | *** | *** | Pretzschendorf |
| 825 | *** | *** | Duisburg |
| 826 | *** | *** | Glatz |
| 827 | *** | *** | Tarutino (Rumänien) |
| 828 | *** | *** | Krakow, Mecklb. |
| 829 | *** | *** | Schwerin |
| 830 | *** | *** | Rostock |
| 831 | *** | *** | Berlin |
| 832 | *** | *** | Rostock |
| 833 | *** | *** | Breslau |
| 834 | *** | *** | Schwerin |
| 835 | *** | *** | Paderborn |
| 836 | *** | *** | Stendal |
| 837 | *** | *** | Meiningen |
| 838 | *** | *** | Berlin |
| 839 | *** | *** | Kausen |
| 840 | *** | *** | Alt-Jeßnitz |
| 841 | *** | *** | Hamburg |
| 842 | *** | *** | Vinzelberg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.