| Rektor: | Ernst Struck |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1949 bis 30. September 1949 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 107 |
| Bemerkungen: | Laut Vorlesungsverzeichnis fanden im Sommersemester 1949 keinen Neuimmatrikulationen statt. |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 7 | Elisabeth | Krug | Ruhla/Thür. |
| 23 | Manfred | Krüger | Stettin |
| 43 | Gerhard | Roger | Marienburg |
| 52 | Heinz Werner | Baer | Senftenberg |
| 56 | Günther | Klug | Regenwalde/Pommern |
| 82 | Hans | Lifschitz | Swinemünde Usedom |
| 104 | Albrecht | Richter | Nossen/Sa. |
| 1 | *** | *** | Cottbus |
| 2 | *** | *** | Crivitz |
| 3 | *** | *** | Berlin |
| 4 | *** | *** | Stettin |
| 5 | *** | *** | Kolberg |
| 6 | *** | *** | Gammelin Hagenow |
| 8 | *** | *** | Freienwalde/Pom. |
| 9 | *** | *** | Helmstedt |
| 10 | *** | *** | Rostock |
| 11 | *** | *** | Baronowka |
| 12 | *** | *** | Finkenwalde |
| 13 | *** | *** | Eisenach |
| 14 | *** | *** | Wismar |
| 15 | *** | *** | Stettin |
| 16 | *** | *** | Jena |
| 17 | *** | *** | Arnstedt |
| 18 | *** | *** | Breslau |
| 19 | *** | *** | Stettin |
| 20 | *** | *** | Insterburg |
| 21 | *** | *** | Hamburg |
| 22 | *** | *** | Greifswald |
| 24 | *** | *** | Breslau |
| 25 | *** | *** | Dankmarshausen (Thr) |
| 26 | *** | *** | Tangermünde |
| 27 | *** | *** | Wünschendorf |
| 28 | *** | *** | Halle (S.) |
| 29 | *** | *** | Naumburg Saale |
| 30 | *** | *** | Gramshof |
| 31 | *** | *** | Nordenburg |
| 32 | *** | *** | Ratibor |
| 33 | *** | *** | Wintersfelde |
| 34 | *** | *** | Erfurt |
| 35 | *** | *** | Görlitz |
| 36 | *** | *** | Magdbg. |
| 37 | *** | *** | Greifswald |
| 38 | *** | *** | Brunshaupten |
| 39 | *** | *** | Herrenwyk |
| 40 | *** | *** | Greifswald |
| 41 | *** | *** | Potsdam |
| 42 | *** | *** | Breslau |
| 44 | *** | *** | Grünberg (Schles.) |
| 45 | *** | *** | Königswalde |
| 46 | *** | *** | Burgstädt |
| 47 | *** | *** | Jena |
| 48 | *** | *** | Bützow |
| 49 | *** | *** | Mölln Kr. Malchin |
| 50 | *** | *** | Stettin |
| 51 | *** | *** | Kogel Kr. Waren |
| 53 | *** | *** | Wismar |
| 54 | *** | *** | Körlin Krs. Kolberg |
| 55 | *** | *** | Pingelshagen Krs. Schwerin |
| 57 | *** | *** | Rostock |
| 58 | *** | *** | Brandenburg |
| 59 | *** | *** | Ketschendorf/Spree |
| 60 | *** | *** | Berlin |
| 61 | *** | *** | Neutitschein |
| 62 | *** | *** | Freiberg CSR |
| 63 | *** | *** | Königsberg |
| 64 | *** | *** | Berlin |
| 65 | *** | *** | Rodewisch |
| 66 | *** | *** | Chemnitz |
| 67 | *** | *** | Hambg. |
| 68 | *** | *** | Prag CSR. |
| 69 | *** | *** | Wismar |
| 70 | *** | *** | Reval |
| 71 | *** | *** | Hamburg |
| 72 | *** | *** | Bad Doberan |
| 73 | *** | *** | Grabow Meckl. |
| 74 | *** | *** | Ranis/Thür |
| 75 | *** | *** | Altenburg/Th. |
| 76 | *** | *** | Guben |
| 77 | *** | *** | Neutitschein |
| 78 | *** | *** | Gera Thür. |
| 79 | *** | *** | Hüttengrund Sonneberg |
| 80 | *** | *** | Harras Thür. |
| 81 | *** | *** | Köthen Sa.-Anhalt |
| 83 | *** | *** | Trieglaff Pomm. |
| 84 | *** | *** | Neustadt-Glewe i. Meckl. |
| 85 | *** | *** | Eckenförde |
| 86 | *** | *** | Chemnitz |
| 87 | *** | *** | Gera |
| 88 | *** | *** | Gardelegen |
| 89 | *** | *** | Magdeburg |
| 90 | *** | *** | Leipzig |
| 91 | *** | *** | Rostock |
| 92 | *** | *** | Jena |
| 93 | *** | *** | Strasburg Westpreußen |
| 94 | *** | *** | Marienwerder Wp. |
| 95 | *** | *** | Berlin |
| 96 | *** | *** | Rostock |
| 97 | *** | *** | Landshut |
| 98 | *** | *** | Motrich/West-Prgn. |
| 99 | *** | *** | Berlin |
| 100 | *** | *** | Berlin-Charlottenburg |
| 101 | *** | *** | Berlin |
| 102 | *** | *** | Güstrow |
| 103 | *** | *** | Neukloster |
| 105 | *** | *** | Russow Kr. Wismar |
| 106 | *** | *** | Torgau |
| 107 | *** | *** | Magdeburg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.