| Rektor: | Ernst Struck |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1950 bis 30. September 1950 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 27 |
| Bemerkungen: | Laut Vorlesungsverzeichnis fanden im Sommesemester 1950 keine Neuimmatrikulationen statt. |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | *** | Schwarzenberg |
| 2 | *** | *** | Wohnwegen Pfalz |
| 3 | *** | *** | Augsburg |
| 4 | *** | *** | Böhm. Kamnitz |
| 5 | *** | *** | Rostock |
| 6 | *** | *** | Königsberg |
| 7 | *** | *** | Berlin |
| 8 | *** | *** | Rostock |
| 9 | *** | *** | Redefin |
| 10 | *** | *** | Leipzig |
| 11 | *** | *** | Stralsund |
| 12 | *** | *** | Hindenburg Oberschles. |
| 13 | *** | *** | Nürnberg |
| 14 | *** | *** | Leverkusen |
| 15 | *** | *** | Breslau |
| 16 | *** | *** | Brotenfeld i. V. |
| 17 | *** | *** | Güritz b/Grabow |
| 18 | *** | *** | Ludwigslust |
| 19 | *** | *** | Halle-S. |
| 20 | *** | *** | Glösa b/Chtz. |
| 21 | *** | *** | Berlin |
| 22 | *** | *** | Selow |
| 23 | *** | *** | Leutersdorf O.-L. |
| 24 | *** | *** | Coburg |
| 25 | *** | *** | Rostock |
| 26 | *** | *** | Klarfließ (Ostpr.) |
| 27 | *** | *** | Berlin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.