| Rektor: | Ernst Struck |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1951 bis 30. August 1951 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 34 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus | Schultze | Jena |
| 31 | Traugott | Ohse | Boizenburg Elbe |
| 2 | *** | *** | Altenburg |
| 3 | *** | *** | Schönebeck |
| 4 | *** | *** | Berlin |
| 5 | *** | *** | Berlin |
| 5 | *** | *** | Rostock |
| 6 | *** | *** | Breitenbach Kreis Glauchau |
| 7 | *** | *** | Eisenach |
| 8 | *** | *** | Henndorf Hannover |
| 9 | *** | *** | Langelsheim |
| 10 | *** | *** | Reichenbach Vogtl. |
| 11 | *** | *** | Zarrentin |
| 12 | *** | *** | Barchfeld/Werra/Thür. |
| 13 | *** | *** | Cottbus |
| 14 | *** | *** | Parchim |
| 15 | *** | *** | Kraupa |
| 16 | *** | *** | Allenstein |
| 17 | *** | *** | Gera |
| 18 | *** | *** | Eisenach |
| 19 | *** | *** | Labes |
| 20 | *** | *** | Schwerin |
| 21 | *** | *** | Russland |
| 22 | *** | *** | Duisburg |
| 23 | *** | *** | Kl. Leistikow/Naugard |
| 24 | *** | *** | Chemnitz |
| 25 | *** | *** | Rybnik (Polen) |
| 26 | *** | *** | Bad Tennstedt |
| 27 | *** | *** | Stralsund |
| 28 | *** | *** | Burkhardtsdorf/Erzg. |
| 29 | *** | *** | Görlitz/Neiße |
| 30 | *** | *** | Dresden |
| 32 | *** | *** | Rostock |
| 33 | *** | *** | Hanswalde |
| 34 | *** | *** | Hersfeld/Hessen |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.