| Rektor: | Günter Heidorn |
|---|---|
| Rektor: | Wolfgang Brauer |
| Zeitraum: | 01. Oktober 1975 bis 30. September 1976 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 1402 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 115 | Ulrich | Freude | Waren/Müritz |
| 130 | Rüdiger | Dahl | Ludwigslust |
| 133 | Uwe | Hartmann | Rostock |
| 143 | Christa | Geißer | Plauen (Vogtl.) |
| 162 | Uta | Mädel | 233 Bergen/Rg. |
| 163 | Margitta | Müller | Bergen |
| 166 | Roswitha | Pöhl | Perleberg |
| 174 | Cordula | Wolff | Neuruppin |
| 183 | Wolfgang | Ruth | Neubrandenburg |
| 193 | Uwe | Böttcher | Neu Kloster |
| 234 | Karl-Matthias | Siegert | Boddin |
| 258 | Ingrid | Sonntag | Leipzig |
| 400 | Klaus-Peter | Kirchner | Dömitz |
| 416 | Michael | Petzold | Güstrow |
| 425 | Michael | Spading | Greifswald |
| 443 | Stefan | Wilbrandt | Berlin |
| 590 | Katrin | Falk | Jena |
| 741 | Ilse | Becker | Grabow |
| 1198 | Katja | Buchsteiner | Boizenburg |
| 1200 | Sibylle | Friedrich | Rostock |
| 1 | *** | *** | Löcknitz |
| 2 | *** | *** | Kupfersuhl/Krs. Eisenach |
| 3 | *** | *** | Warnemünde |
| 4 | *** | *** | Rostock |
| 5 | *** | *** | Damgarten |
| 6 | *** | *** | Falkensee |
| 7 | *** | *** | Wittenburg |
| 8 | *** | *** | Nordgermersleben |
| 9 | *** | *** | Koserow |
| 10 | *** | *** | Auerbach/V. |
| 11 | *** | *** | Cottbus |
| 12 | *** | *** | Wittenberge |
| 13 | *** | *** | Salzwedel |
| 14 | *** | *** | Stralsund |
| 15 | *** | *** | Rostock |
| 16 | *** | *** | Rostock |
| 17 | *** | *** | Schwaan |
| 18 | *** | *** | Altentreptow |
| 19 | *** | *** | Sieversdorf |
| 20 | *** | *** | Penzlin |
| 21 | *** | *** | Bad Saarow |
| 22 | *** | *** | Ludwigslust |
| 23 | *** | *** | Mestlin |
| 24 | *** | *** | Pritzier Kr. Hagenow |
| 25 | *** | *** | Wittenberge |
| 26 | *** | *** | Gyöngyös/Ungarn |
| 27 | *** | *** | Fukuoka |
| 28 | *** | *** | Greifswald |
| 29 | *** | *** | Sangerhausen |
| 30 | *** | *** | Penig |
| 31 | *** | *** | Wittenberge |
| 32 | *** | *** | Waren |
| 33 | *** | *** | Deutzen |
| 34 | *** | *** | Berlin |
| 35 | *** | *** | Dahme |
| 36 | *** | *** | Singwitz |
| 37 | *** | *** | Lübz |
| 38 | *** | *** | Wismar |
| 39 | *** | *** | Barth |
| 40 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 41 | *** | *** | Perleberg |
| 42 | *** | *** | Udersleben |
| 43 | *** | *** | Stralsund |
| 44 | *** | *** | Oranienburg |
| 45 | *** | *** | Magdeburg |
| 46 | *** | *** | Wolgast |
| 47 | *** | *** | Wismar |
| 48 | *** | *** | Ribnitz-Damg. |
| 49 | *** | *** | Wismar |
| 50 | *** | *** | Berlin |
| 51 | *** | *** | Magdeburg |
| 52 | *** | *** | Magdeburg |
| 53 | *** | *** | Dresden |
| 54 | *** | *** | Zwenkau |
| 55 | *** | *** | Sontop |
| 56 | *** | *** | Helfta/Eisleben |
| 57 | *** | *** | Mirow Krs. Neustrelitz |
| 58 | *** | *** | Behren-Lübchin |
| 59 | *** | *** | Halberstadt |
| 60 | *** | *** | Aken/Elbe |
| 61 | *** | *** | Gera |
| 62 | *** | *** | Triepkendorf |
| 63 | *** | *** | Gommern |
| 64 | *** | *** | Rostock |
| 65 | *** | *** | Benndorf, Krs. Eisleben |
| 66 | *** | *** | Görlitz |
| 67 | *** | *** | Saalfeld |
| 68 | *** | *** | Kandszen |
| 69 | *** | *** | Güstrow |
| 70 | *** | *** | Kaltwasser; Krs. Eichenbrück |
| 71 | *** | *** | Dornbock, Krs. Köthen |
| 72 | *** | *** | Wiehe |
| 73 | *** | *** | Grammentin |
| 74 | *** | *** | Pirna |
| 75 | *** | *** | 291 Perleberg |
| 76 | *** | *** | Fichtenberg |
| 77 | *** | *** | Breslau |
| 78 | *** | *** | Rostock |
| 79 | *** | *** | Lodz |
| 80 | *** | *** | Schwerin |
| 81 | *** | *** | Chemnitz |
| 82 | *** | *** | Limbach |
| 83 | *** | *** | Gera |
| 84 | *** | *** | Strodehne Krs. Rathenow |
| 85 | *** | *** | Osterburg Bez. Magdeburg |
| 86 | *** | *** | Danzig-Langfuhr |
| 87 | *** | *** | Reinsdorf |
| 88 | *** | *** | Wriezen/Oder |
| 89 | *** | *** | Neundorf/Plauen |
| 90 | *** | *** | Hannover |
| 91 | *** | *** | Hettstedt |
| 92 | *** | *** | Schwerin |
| 93 | *** | *** | Greifswald |
| 94 | *** | *** | Schwerin |
| 95 | *** | *** | Angermünde |
| 96 | *** | *** | Barth |
| 97 | *** | *** | Rostock |
| 98 | *** | *** | Greifswald |
| 99 | *** | *** | Wismar |
| 100 | *** | *** | Neustrelitz |
| 101 | *** | *** | Alt-Karstädt |
| 102 | *** | *** | Rostock |
| 103 | *** | *** | Groß Gievitz |
| 104 | *** | *** | Bützow |
| 105 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 106 | *** | *** | Lübz |
| 107 | *** | *** | Rostock |
| 108 | *** | *** | Parchim |
| 109 | *** | *** | Halle |
| 110 | *** | *** | Neubukow |
| 111 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 112 | *** | *** | Parchim |
| 113 | *** | *** | Markkleeberg |
| 114 | *** | *** | Dorf-Mecklenburg |
| 116 | *** | *** | Gadebusch |
| 117 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
| 118 | *** | *** | Güstrow |
| 119 | *** | *** | Pamprin, Krs. Hagenow |
| 120 | *** | *** | Neuhaus/Elbe |
| 121 | *** | *** | Berlin |
| 122 | *** | *** | Koserow |
| 123 | *** | *** | Bad Sülze |
| 124 | *** | *** | Bergen |
| 125 | *** | *** | Krasnojarsk |
| 126 | *** | *** | Röbel |
| 127 | *** | *** | Wismar |
| 128 | *** | *** | Wismar |
| 129 | *** | *** | Ueckermünde |
| 131 | *** | *** | Schwerin |
| 132 | *** | *** | Drögeheide |
| 134 | *** | *** | Rostock |
| 135 | *** | *** | Ueckermünde |
| 136 | *** | *** | Wittenberge |
| 137 | *** | *** | Warin |
| 138 | *** | *** | Pritzwalk |
| 139 | *** | *** | Schwerin |
| 140 | *** | *** | Jena |
| 141 | *** | *** | Neustrelitz |
| 142 | *** | *** | Rudolstadt |
| 144 | *** | *** | Steinheid |
| 145 | *** | *** | 836 Sebnitz |
| 146 | *** | *** | Rostock |
| 147 | *** | *** | Rehna |
| 148 | *** | *** | Wismar |
| 149 | *** | *** | Rostock |
| 150 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 151 | *** | *** | Rostock |
| 152 | *** | *** | Bad Freienwalde |
| 153 | *** | *** | Schwerin |
| 154 | *** | *** | Neubukow |
| 155 | *** | *** | Uebigau/Krs. Herzberg |
| 156 | *** | *** | Schwerin |
| 157 | *** | *** | Jena |
| 158 | *** | *** | Bützow |
| 159 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 160 | *** | *** | Wolgast |
| 161 | *** | *** | Rostock |
| 164 | *** | *** | Perleberg |
| 165 | *** | *** | Laage |
| 167 | *** | *** | Schwerin |
| 168 | *** | *** | Leipzig |
| 169 | *** | *** | Waren |
| 170 | *** | *** | Brandenburg |
| 171 | *** | *** | Usedom |
| 172 | *** | *** | Berlin |
| 173 | *** | *** | Stavenhagen |
| 175 | *** | *** | Goldberg |
| 176 | *** | *** | Rostock |
| 177 | *** | *** | Brandenburg |
| 178 | *** | *** | Stendal |
| 179 | *** | *** | Plauen |
| 180 | *** | *** | Ungarn, Hajdúsámson |
| 181 | *** | *** | Friedland |
| 182 | *** | *** | Diehmen |
| 184 | *** | *** | Lübz |
| 185 | *** | *** | Schwerin |
| 186 | *** | *** | Schwerin |
| 187 | *** | *** | Schwerin |
| 188 | *** | *** | Brandenburg |
| 189 | *** | *** | Bad Wilsnack |
| 190 | *** | *** | Rostock |
| 191 | *** | *** | Wroclaw |
| 192 | *** | *** | Drognitz |
| 194 | *** | *** | Freital |
| 195 | *** | *** | Bobeck |
| 196 | *** | *** | Rodewisch |
| 197 | *** | *** | Peeselin |
| 198 | *** | *** | Schönberg/Meckl. |
| 199 | *** | *** | Cottbus |
| 200 | *** | *** | Boltenhagen |
| 201 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 202 | *** | *** | Seelow |
| 203 | *** | *** | Eisenach |
| 204 | *** | *** | Hagenow |
| 205 | *** | *** | Heßles |
| 206 | *** | *** | Klein-Kiesow |
| 207 | *** | *** | Brück |
| 208 | *** | *** | Coswig |
| 209 | *** | *** | Güstrow |
| 210 | *** | *** | Loitz |
| 211 | *** | *** | Lübz |
| 212 | *** | *** | 22 Greifswald |
| 213 | *** | *** | Rostock |
| 214 | *** | *** | Boitzenburg |
| 215 | *** | *** | Eisleben |
| 216 | *** | *** | Anklam |
| 217 | *** | *** | Rheinsberg |
| 218 | *** | *** | Brüssow |
| 219 | *** | *** | Teterow |
| 220 | *** | *** | Prenzlau |
| 221 | *** | *** | Grimma |
| 222 | *** | *** | Güstrow |
| 223 | *** | *** | Kalisz |
| 224 | *** | *** | Erfurt |
| 225 | *** | *** | 1701 Werbig |
| 226 | *** | *** | Hagenow |
| 227 | *** | *** | Karenz |
| 228 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 229 | *** | *** | Saßnitz |
| 230 | *** | *** | Perleberg |
| 231 | *** | *** | Gardelegen |
| 232 | *** | *** | Schlagtow |
| 233 | *** | *** | Hennigsdorf |
| 235 | *** | *** | Lubmin |
| 236 | *** | *** | Stavenhagen |
| 237 | *** | *** | Langenapel |
| 238 | *** | *** | Hagenow |
| 239 | *** | *** | Zellendorf |
| 240 | *** | *** | Wismar |
| 241 | *** | *** | Angermünde |
| 242 | *** | *** | Bartmannshagen |
| 243 | *** | *** | Demmin |
| 244 | *** | *** | Demmin |
| 245 | *** | *** | Dargun |
| 246 | *** | *** | Rostock |
| 247 | *** | *** | Leipzig |
| 248 | *** | *** | Loitz |
| 249 | *** | *** | Seelow |
| 250 | *** | *** | Aschersleben |
| 251 | *** | *** | Delitzsch |
| 252 | *** | *** | Demmin |
| 253 | *** | *** | Altentreptow |
| 254 | *** | *** | Demmin |
| 255 | *** | *** | Kyritz |
| 256 | *** | *** | Angermünde |
| 257 | *** | *** | Zarnekla |
| 259 | *** | *** | Dalum |
| 260 | *** | *** | Potsdam |
| 261 | *** | *** | Stralsund |
| 262 | *** | *** | Rostock |
| 263 | *** | *** | Berlin |
| 264 | *** | *** | Düsseldorf |
| 265 | *** | *** | Greifswald |
| 266 | *** | *** | Rostock |
| 267 | *** | *** | Strasburg |
| 268 | *** | *** | Güstrow |
| 269 | *** | *** | Calbe |
| 270 | *** | *** | Nicosia |
| 271 | *** | *** | Lübben |
| 272 | *** | *** | Rostock |
| 273 | *** | *** | Stralsund |
| 274 | *** | *** | Dzierzoniów/VRP |
| 275 | *** | *** | Magdeburg |
| 276 | *** | *** | Hottendorf |
| 277 | *** | *** | Dessau |
| 278 | *** | *** | Rogatz |
| 279 | *** | *** | Rostock |
| 280 | *** | *** | 83 Pirna |
| 281 | *** | *** | Sondershausen |
| 282 | *** | *** | Torgau |
| 283 | *** | *** | Schlema 2 |
| 284 | *** | *** | Stralsund |
| 285 | *** | *** | Rostock |
| 286 | *** | *** | Woldegk |
| 287 | *** | *** | Potsdam |
| 288 | *** | *** | 124 Fürstenwalde/Spree |
| 289 | *** | *** | Storkow |
| 290 | *** | *** | Halle/Saale |
| 291 | *** | *** | Leipzig |
| 292 | *** | *** | Demmin |
| 293 | *** | *** | Löbau |
| 294 | *** | *** | Stollberg |
| 295 | *** | *** | Bad-Sülze |
| 296 | *** | *** | Zeitz |
| 297 | *** | *** | Stralsund |
| 298 | *** | *** | Schönberg |
| 299 | *** | *** | Manschenhagen |
| 300 | *** | *** | Bebertal |
| 301 | *** | *** | Eberswalde |
| 302 | *** | *** | Crivitz |
| 303 | *** | *** | Wittenberge |
| 304 | *** | *** | Stralsund |
| 305 | *** | *** | Stollberg/Sa. |
| 306 | *** | *** | Bergen |
| 307 | *** | *** | Güstrow |
| 308 | *** | *** | Lansen Kr. Waren |
| 309 | *** | *** | Rochlitz |
| 310 | *** | *** | Cottbus |
| 311 | *** | *** | Lüßvitz |
| 312 | *** | *** | Warnemünde |
| 313 | *** | *** | Wriezen |
| 314 | *** | *** | Oschersleben |
| 315 | *** | *** | Falkensee |
| 316 | *** | *** | Warnemünde |
| 317 | *** | *** | 206Waren/Müritz |
| 318 | *** | *** | 256 Bad Doberan |
| 319 | *** | *** | Görlitz |
| 320 | *** | *** | Bliesdorf |
| 321 | *** | *** | Schwerin |
| 322 | *** | *** | Burg |
| 323 | *** | *** | Grimmen |
| 324 | *** | *** | Chemnitz |
| 325 | *** | *** | Magdeburg |
| 326 | *** | *** | Fürstenberg |
| 327 | *** | *** | Brüssow |
| 328 | *** | *** | Steinheid |
| 329 | *** | *** | Rostock |
| 330 | *** | *** | Richtenberg |
| 331 | *** | *** | Magdeburg |
| 332 | *** | *** | Ribnitz |
| 333 | *** | *** | Neubukow |
| 334 | *** | *** | Zingst |
| 335 | *** | *** | Demmin |
| 336 | *** | *** | Demmin |
| 337 | *** | *** | Laucha |
| 338 | *** | *** | Halle/Saale |
| 339 | *** | *** | Stralsund |
| 340 | *** | *** | Angermünde |
| 341 | *** | *** | Halle/S. |
| 342 | *** | *** | Koserow |
| 343 | *** | *** | Krowiarki |
| 344 | *** | *** | Nordhausen |
| 345 | *** | *** | Ludwigslust |
| 346 | *** | *** | Halle/S. |
| 347 | *** | *** | Höhna/Krs. Borna |
| 348 | *** | *** | Querfurt |
| 349 | *** | *** | Warnemünde |
| 350 | *** | *** | Saßnitz |
| 351 | *** | *** | Cottbus |
| 352 | *** | *** | Dresden |
| 353 | *** | *** | Köthen |
| 354 | *** | *** | Griesheim |
| 355 | *** | *** | Loitz |
| 356 | *** | *** | Luckau |
| 357 | *** | *** | Goldberg |
| 358 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 359 | *** | *** | Ludwigslust |
| 360 | *** | *** | Greifswald |
| 361 | *** | *** | Schwaan |
| 362 | *** | *** | 154 Falkensee |
| 363 | *** | *** | Wismar |
| 364 | *** | *** | Rostock |
| 365 | *** | *** | Heringsdorf |
| 366 | *** | *** | Plau |
| 367 | *** | *** | Zehdenick |
| 368 | *** | *** | Brandenburg |
| 369 | *** | *** | Zeitz |
| 370 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 371 | *** | *** | Wittenburg |
| 372 | *** | *** | Stralsund |
| 373 | *** | *** | Rostock |
| 374 | *** | *** | Rostock |
| 375 | *** | *** | Prenzlau |
| 376 | *** | *** | Prenzlau |
| 377 | *** | *** | Eula |
| 378 | *** | *** | Greifswald |
| 379 | *** | *** | Damgarten |
| 380 | *** | *** | Weisswasser |
| 381 | *** | *** | Heringsdorf |
| 382 | *** | *** | Heringsdorf |
| 383 | *** | *** | Rostock |
| 384 | *** | *** | Röbel |
| 385 | *** | *** | Schwaan |
| 386 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 387 | *** | *** | Rostock |
| 388 | *** | *** | Rostock |
| 389 | *** | *** | Carolinenhof |
| 390 | *** | *** | Warin |
| 391 | *** | *** | Stralsund |
| 392 | *** | *** | 2083 Mirow |
| 393 | *** | *** | Warin |
| 394 | *** | *** | Dargun |
| 395 | *** | *** | Warnemünde |
| 396 | *** | *** | Loitz |
| 397 | *** | *** | Rostock |
| 398 | *** | *** | Bützow |
| 399 | *** | *** | Neuruppin |
| 401 | *** | *** | Berlin |
| 402 | *** | *** | Niendorf |
| 403 | *** | *** | Fahrenholz/Krs. Rostock |
| 404 | *** | *** | Techentin |
| 405 | *** | *** | Wismar |
| 406 | *** | *** | Günz |
| 407 | *** | *** | Schwerin |
| 408 | *** | *** | Berlin |
| 409 | *** | *** | Greifswald |
| 410 | *** | *** | Bützow |
| 411 | *** | *** | Barth |
| 412 | *** | *** | Parchim |
| 413 | *** | *** | Gräfenthal |
| 414 | *** | *** | Plau |
| 415 | *** | *** | Wismar |
| 417 | *** | *** | Krakow am See |
| 418 | *** | *** | Berlin-Kaulsdorf |
| 419 | *** | *** | Bad Doberan |
| 420 | *** | *** | Gnoien |
| 421 | *** | *** | Grabow |
| 422 | *** | *** | Demmin |
| 423 | *** | *** | Stralsund |
| 424 | *** | *** | Feldberg |
| 426 | *** | *** | Radar |
| 427 | *** | *** | Gnoien |
| 428 | *** | *** | Leipzig |
| 429 | *** | *** | Berlin |
| 430 | *** | *** | Rostock |
| 431 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 432 | *** | *** | Krakow am See |
| 433 | *** | *** | Berlin |
| 434 | *** | *** | Großörner |
| 435 | *** | *** | Schwerin |
| 436 | *** | *** | Eberswalde |
| 437 | *** | *** | Demmin |
| 438 | *** | *** | Stralsund |
| 439 | *** | *** | Lübz |
| 440 | *** | *** | Rostock |
| 441 | *** | *** | Wismar |
| 442 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 444 | *** | *** | Stralsund |
| 445 | *** | *** | Wegezin, Krs. Anklam |
| 446 | *** | *** | 7706 Lohsa |
| 447 | *** | *** | Großköris |
| 448 | *** | *** | Montauban, Frankreich |
| 449 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 450 | *** | *** | Jarmen |
| 451 | *** | *** | Rostock |
| 452 | *** | *** | Stralsund |
| 453 | *** | *** | Stavenhagen |
| 454 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 455 | *** | *** | Leipzig |
| 456 | *** | *** | Eisenach |
| 457 | *** | *** | Schwerin |
| 458 | *** | *** | Eggesin |
| 459 | *** | *** | Rostock |
| 460 | *** | *** | Wismar |
| 461 | *** | *** | Wismar |
| 462 | *** | *** | Rostock |
| 463 | *** | *** | Stralsund |
| 464 | *** | *** | Damgarten |
| 465 | *** | *** | Leipzig |
| 466 | *** | *** | Ludwigslust |
| 467 | *** | *** | Perleberg |
| 468 | *** | *** | Gnoien |
| 469 | *** | *** | Rostock |
| 470 | *** | *** | Grabow |
| 471 | *** | *** | Waren |
| 472 | *** | *** | Rostock |
| 473 | *** | *** | Wismar |
| 474 | *** | *** | Bautzen |
| 475 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 476 | *** | *** | Güstrow |
| 477 | *** | *** | Rostock |
| 478 | *** | *** | Meißen |
| 479 | *** | *** | Tessin |
| 480 | *** | *** | Erfurt |
| 481 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 482 | *** | *** | Potsdam |
| 483 | *** | *** | Schwaan |
| 484 | *** | *** | Jarmen |
| 485 | *** | *** | Jena |
| 486 | *** | *** | Eberswalde |
| 487 | *** | *** | Güstrow |
| 488 | *** | *** | München |
| 489 | *** | *** | Koschendorf |
| 490 | *** | *** | Rostock |
| 491 | *** | *** | Rostock |
| 492 | *** | *** | Prenzlau |
| 493 | *** | *** | Berlin |
| 494 | *** | *** | Salzwedel |
| 495 | *** | *** | Stendal |
| 496 | *** | *** | Dresden |
| 497 | *** | *** | Torgau |
| 498 | *** | *** | Schwerin |
| 499 | *** | *** | Eisleben |
| 500 | *** | *** | Greifswald |
| 501 | *** | *** | Kyritz |
| 502 | *** | *** | Crimmitschau |
| 503 | *** | *** | Gnoien |
| 504 | *** | *** | Heringsdorf |
| 505 | *** | *** | Kirchmöser |
| 506 | *** | *** | Rostock |
| 507 | *** | *** | Neustrelitz |
| 508 | *** | *** | Rostock |
| 509 | *** | *** | Rostock |
| 510 | *** | *** | 209 Templin |
| 511 | *** | *** | Saßnitz |
| 512 | *** | *** | Warnemünde |
| 513 | *** | *** | Lu. Wittenberg |
| 514 | *** | *** | Güstrow |
| 515 | *** | *** | Bergen/Rügen |
| 516 | *** | *** | Stralsund |
| 517 | *** | *** | Schwerin |
| 518 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
| 519 | *** | *** | Zwickau |
| 520 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 521 | *** | *** | Bergen |
| 522 | *** | *** | Schwerin |
| 523 | *** | *** | Sanitz |
| 524 | *** | *** | Warin |
| 525 | *** | *** | Wolgast |
| 526 | *** | *** | Rostock |
| 527 | *** | *** | Rostock |
| 528 | *** | *** | Waren |
| 529 | *** | *** | Wismar |
| 530 | *** | *** | Greifswald |
| 531 | *** | *** | Dergenthin |
| 532 | *** | *** | Ludwigslust |
| 533 | *** | *** | Berlin |
| 534 | *** | *** | Crivitz |
| 535 | *** | *** | Warnemünde |
| 536 | *** | *** | Burg |
| 537 | *** | *** | Rostock |
| 538 | *** | *** | Rostock |
| 539 | *** | *** | Altenkirchen |
| 540 | *** | *** | Rostock |
| 541 | *** | *** | Hagenow |
| 542 | *** | *** | Wismar |
| 543 | *** | *** | Rostock |
| 544 | *** | *** | Pritzwalk |
| 545 | *** | *** | Babelsberg |
| 546 | *** | *** | Neukloster |
| 547 | *** | *** | Malchow |
| 548 | *** | *** | Rostock |
| 549 | *** | *** | Berlin |
| 550 | *** | *** | Gallin |
| 551 | *** | *** | Merseburg |
| 552 | *** | *** | Schwerin |
| 553 | *** | *** | Angermünde |
| 554 | *** | *** | Wiek/Rg. |
| 555 | *** | *** | Schwerin |
| 556 | *** | *** | Schwerin |
| 557 | *** | *** | Schwerin |
| 558 | *** | *** | Wittenberge |
| 559 | *** | *** | Burg |
| 560 | *** | *** | Demmin |
| 561 | *** | *** | Bergen |
| 562 | *** | *** | Rostock |
| 563 | *** | *** | Rostock |
| 564 | *** | *** | Velgast |
| 565 | *** | *** | Wismar |
| 566 | *** | *** | Güstrow |
| 567 | *** | *** | Waren Müritz |
| 568 | *** | *** | Niesky |
| 569 | *** | *** | Rostock |
| 570 | *** | *** | Gotha |
| 571 | *** | *** | Leipzig |
| 572 | *** | *** | Zwickau |
| 573 | *** | *** | Greifswald |
| 574 | *** | *** | Neustrelitz |
| 575 | *** | *** | Rathenow |
| 576 | *** | *** | Kyritz |
| 577 | *** | *** | Boltenhagen |
| 578 | *** | *** | 2804 Grabow |
| 579 | *** | *** | Ohrdruf |
| 580 | *** | *** | Wismar |
| 581 | *** | *** | Angermünde |
| 582 | *** | *** | Rehna |
| 583 | *** | *** | Ludwigslust |
| 584 | *** | *** | Bergen/Rügen |
| 585 | *** | *** | Bartmannshagen |
| 586 | *** | *** | Zerbst |
| 587 | *** | *** | Berlin |
| 588 | *** | *** | Schönberg |
| 589 | *** | *** | Gotha |
| 591 | *** | *** | Wittenberge |
| 592 | *** | *** | Neustrelitz |
| 593 | *** | *** | Rostock |
| 594 | *** | *** | Drechow |
| 595 | *** | *** | Brandenburg |
| 596 | *** | *** | 213 Prenzlau |
| 597 | *** | *** | Bergen/Rg. |
| 598 | *** | *** | Wismar |
| 599 | *** | *** | Prenzlau |
| 600 | *** | *** | Neuruppin |
| 601 | *** | *** | Schwerin |
| 602 | *** | *** | Schönberg |
| 603 | *** | *** | Gingst/Rg. |
| 604 | *** | *** | Rostock |
| 605 | *** | *** | Schwemsal |
| 606 | *** | *** | Ueckermünde |
| 607 | *** | *** | Demmin |
| 608 | *** | *** | Rostock |
| 609 | *** | *** | Schwerin |
| 610 | *** | *** | Demmin |
| 611 | *** | *** | Rostock |
| 612 | *** | *** | Rostock |
| 613 | *** | *** | Parchim |
| 614 | *** | *** | Torgau |
| 615 | *** | *** | Warnemünde |
| 616 | *** | *** | Libanon |
| 617 | *** | *** | Güstrow |
| 618 | *** | *** | Rostock |
| 619 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 620 | *** | *** | Bernburg |
| 621 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 622 | *** | *** | Stralsund |
| 623 | *** | *** | Weferlingen |
| 624 | *** | *** | Lübtheen |
| 625 | *** | *** | Neustrelitz |
| 626 | *** | *** | Wolgast |
| 627 | *** | *** | Rostock |
| 628 | *** | *** | Falkensee |
| 629 | *** | *** | Pasewalk |
| 630 | *** | *** | Teterow |
| 631 | *** | *** | Crivtz |
| 632 | *** | *** | Güstrow |
| 633 | *** | *** | Rostock |
| 634 | *** | *** | Eberswalde |
| 635 | *** | *** | Berlin |
| 636 | *** | *** | Leipzig |
| 637 | *** | *** | Patzig/Rügen |
| 638 | *** | *** | Eberswalde |
| 639 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
| 640 | *** | *** | Jena |
| 641 | *** | *** | Haldensleben |
| 642 | *** | *** | Bergen |
| 643 | *** | *** | Rostock |
| 644 | *** | *** | Erfurt |
| 645 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 646 | *** | *** | Güstrow |
| 647 | *** | *** | Damgarten |
| 648 | *** | *** | Goldberg |
| 649 | *** | *** | Greifswald |
| 650 | *** | *** | Halle |
| 651 | *** | *** | Wittenburg |
| 652 | *** | *** | Wittenburg |
| 653 | *** | *** | Magdeburg |
| 654 | *** | *** | Werder |
| 655 | *** | *** | Redekin |
| 656 | *** | *** | Schwerin |
| 657 | *** | *** | Tellow |
| 658 | *** | *** | Malchin |
| 659 | *** | *** | Dresden |
| 660 | *** | *** | Zansebuhr |
| 661 | *** | *** | Grabow/Mecklenburg |
| 662 | *** | *** | Schwerin |
| 663 | *** | *** | Rostock |
| 664 | *** | *** | Weimar |
| 665 | *** | *** | Boizenburg |
| 666 | *** | *** | Zingst |
| 667 | *** | *** | Guteborn |
| 668 | *** | *** | Luckenwalde |
| 669 | *** | *** | Stove |
| 670 | *** | *** | Greifswald |
| 671 | *** | *** | Mirow |
| 672 | *** | *** | Wismar |
| 673 | *** | *** | Zielona Góra |
| 674 | *** | *** | Demmin |
| 675 | *** | *** | Beetzendorf |
| 676 | *** | *** | 2152 Woldegk |
| 677 | *** | *** | Prenzlau |
| 678 | *** | *** | Demmin |
| 679 | *** | *** | Berlin |
| 680 | *** | *** | Nauen |
| 681 | *** | *** | Zschopau |
| 682 | *** | *** | Berlin |
| 683 | *** | *** | Greifswald |
| 684 | *** | *** | Blievenstorf |
| 685 | *** | *** | Peenhäuser |
| 686 | *** | *** | Kalkhorst |
| 687 | *** | *** | Wittenburg |
| 688 | *** | *** | Rostock |
| 689 | *** | *** | Dresden |
| 690 | *** | *** | Gnoien |
| 691 | *** | *** | Schwaan |
| 692 | *** | *** | Bützow |
| 693 | *** | *** | Wittenburg |
| 694 | *** | *** | Koserow |
| 695 | *** | *** | Neuruppin |
| 696 | *** | *** | Gera |
| 697 | *** | *** | Barth |
| 698 | *** | *** | Schwerin |
| 699 | *** | *** | 204 Malchin |
| 700 | *** | *** | Rehna |
| 701 | *** | *** | Berglase |
| 702 | *** | *** | Neuburg |
| 703 | *** | *** | Elsterwerda |
| 704 | *** | *** | Naumburg |
| 705 | *** | *** | Demmin |
| 706 | *** | *** | Frankfurt/O. |
| 707 | *** | *** | Eilsleben |
| 708 | *** | *** | Berlin |
| 709 | *** | *** | Bad Freienwalde |
| 710 | *** | *** | Rostock |
| 711 | *** | *** | Malchin |
| 712 | *** | *** | Teterow |
| 713 | *** | *** | Ollndorf |
| 714 | *** | *** | Techlin, Krs. Grimmen |
| 715 | *** | *** | Bad Doberan |
| 716 | *** | *** | Teterow |
| 717 | *** | *** | Rostock |
| 718 | *** | *** | Wall/Rügen |
| 719 | *** | *** | Werder |
| 720 | *** | *** | Rodewisch |
| 721 | *** | *** | Jüterbog |
| 722 | *** | *** | Greifswald |
| 723 | *** | *** | Plau |
| 724 | *** | *** | Bärenstein/Krs. Annaberg |
| 725 | *** | *** | Kleinmachnow |
