| Rektor: | Gerhard Maeß |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 1994 bis 30. September 1994 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 140 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | *** | Wardak |
| 2 | *** | *** | Köln |
| 3 | *** | *** | Rostock |
| 4 | *** | *** | Georgsmarienhütte |
| 5 | *** | *** | Elmshorn |
| 6 | *** | *** | Oberhausen |
| 7 | *** | *** | Cammer |
| 8 | *** | *** | Clermont-Ferrand |
| 9 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 10 | *** | *** | Ahaus |
| 11 | *** | *** | Braunschweig |
| 12 | *** | *** | Jekabpils (Lettland) |
| 13 | *** | *** | Laval (Frankreich) |
| 14 | *** | *** | Schwerin |
| 15 | *** | *** | Malchin |
| 16 | *** | *** | Magdeburg |
| 17 | *** | *** | Prenzlau |
| 18 | *** | *** | Pforzheim |
| 19 | *** | *** | Southend (GB) |
| 20 | *** | *** | Rostock |
| 21 | *** | *** | Maputo |
| 22 | *** | *** | Rom |
| 23 | *** | *** | Mianeh (Iran) |
| 24 | *** | *** | Magdeburg |
| 25 | *** | *** | Marne/Hollstein |
| 26 | *** | *** | Lillebonne |
| 27 | *** | *** | Washington |
| 28 | *** | *** | Pockau |
| 29 | *** | *** | Wittmund |
| 30 | *** | *** | Bützow |
| 31 | *** | *** | Addis Abeba |
| 32 | *** | *** | Mezötür |
| 33 | *** | *** | Sneek |
| 34 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 35 | *** | *** | Rostock |
| 36 | *** | *** | Chichester |
| 37 | *** | *** | Wittingen |
| 38 | *** | *** | Zeitz |
| 39 | *** | *** | Dortmund |
| 40 | *** | *** | Kiel |
| 41 | *** | *** | Prenzlau |
| 42 | *** | *** | Siegen/Westf. |
| 43 | *** | *** | Alingsäs |
| 44 | *** | *** | Gülnar (Türkei) |
| 45 | *** | *** | Demmin |
| 46 | *** | *** | Tigray |
| 47 | *** | *** | Teterow |
| 48 | *** | *** | Jahla |
| 49 | *** | *** | Perleberg |
| 50 | *** | *** | Bergen |
| 51 | *** | *** | Danzig |
| 52 | *** | *** | Herrnhut |
| 53 | *** | *** | Brilon |
| 54 | *** | *** | Hamburg |
| 55 | *** | *** | Hannover |
| 56 | *** | *** | Rostock |
| 57 | *** | *** | Walsrode |
| 58 | *** | *** | Ulm |
| 59 | *** | *** | Saarbrücken |
| 60 | *** | *** | Bergen |
| 61 | *** | *** | Viersen |
| 62 | *** | *** | Jersey (GB) |
| 63 | *** | *** | Bergen |
| 64 | *** | *** | Schwedt/Oder |
| 65 | *** | *** | Essen |
| 66 | *** | *** | Rostock |
| 67 | *** | *** | Hamburg |
| 68 | *** | *** | Limbazi (Lettland) |
| 69 | *** | *** | Osnabrück |
| 70 | *** | *** | Rouen |
| 71 | *** | *** | Rouen |
| 72 | *** | *** | Sidamo |
| 73 | *** | *** | Arnstadt |
| 74 | *** | *** | Rostock |
| 75 | *** | *** | Lüneburg |
| 76 | *** | *** | Klaptow |
| 77 | *** | *** | Neustrelitz |
| 78 | *** | *** | Düsseldorf |
| 79 | *** | *** | Illiers (Frankreich) |
| 80 | *** | *** | Bombay |
| 81 | *** | *** | Singen |
| 82 | *** | *** | Paisley (GB) |
| 83 | *** | *** | Asmara (Äthiopien) |
| 84 | *** | *** | Bielefeld |
| 85 | *** | *** | Kleinmachnow |
| 86 | *** | *** | Gera |
| 87 | *** | *** | Rostock |
| 88 | *** | *** | Sinar (Sudan) |
| 89 | *** | *** | Rennes (Frankreich) |
| 90 | *** | *** | Samangan/Afghanistan |
| 91 | *** | *** | Schwerin |
| 92 | *** | *** | Rostock |
| 93 | *** | *** | Marburg |
| 94 | *** | *** | Le Mans (Frankreich) |
| 95 | *** | *** | Rostock |
| 96 | *** | *** | Gerswalde |
| 97 | *** | *** | Athen (Griechenland) |
| 98 | *** | *** | Hamburg |
| 99 | *** | *** | Bonn-Beuel |
| 100 | *** | *** | Borken |
| 101 | *** | *** | Nantes |
| 102 | *** | *** | Celle |
| 103 | *** | *** | Glückstadt |
| 104 | *** | *** | Laage |
| 105 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 106 | *** | *** | Mexiko Stadt |
| 107 | *** | *** | Herford |
| 108 | *** | *** | Erlenbach |
| 109 | *** | *** | Oslo |
| 110 | *** | *** | Wismar |
| 111 | *** | *** | Rostock |
| 112 | *** | *** | Dragvignan |
| 113 | *** | *** | Strasburg |
| 114 | *** | *** | Berlin |
| 115 | *** | *** | Jena |
| 116 | *** | *** | Frankfurt/M |
| 117 | *** | *** | Nürnberg |
| 118 | *** | *** | Parchim |
| 119 | *** | *** | Aschersleben |
| 120 | *** | *** | Rostock |
| 121 | *** | *** | Dresden |
| 122 | *** | *** | Jelgava (Lettland) |
| 123 | *** | *** | York (GB) |
| 124 | *** | *** | Lübbecke |
| 125 | *** | *** | Hamburg |
| 126 | *** | *** | Newcastle |
| 127 | *** | *** | Trondheim/Norwegen |
| 128 | *** | *** | Montana |
| 129 | *** | *** | Marburg |
| 130 | *** | *** | Zürich |
| 131 | *** | *** | Managua |
| 132 | *** | *** | Hagenow |
| 133 | *** | *** | Buchholz/Nordheide |
| 134 | *** | *** | Greifswald |
| 135 | *** | *** | Krefeld |
| 136 | *** | *** | Müncheberg |
| 137 | *** | *** | Wieck / Rügen |
| 138 | *** | *** | Gharbia |
| 139 | *** | *** | Meerbusch-Lanu |
| 140 | *** | *** | Saulgau |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.