| Rektor: | Gerhard Maeß |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 1995 bis 30. September 1995 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 185 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | *** | Damanhour |
| 2 | *** | *** | Newport |
| 3 | *** | *** | Frankfurt/M. |
| 4 | *** | *** | Rostock |
| 5 | *** | *** | Uelzen |
| 6 | *** | *** | Rostock |
| 7 | *** | *** | Jena |
| 8 | *** | *** | Dresden |
| 9 | *** | *** | Rostock |
| 10 | *** | *** | Bochum |
| 11 | *** | *** | Jamert |
| 12 | *** | *** | Frankfurt/O. |
| 13 | *** | *** | Bremen |
| 14 | *** | *** | Tours |
| 15 | *** | *** | Halberstadt |
| 16 | *** | *** | Wattenscheid |
| 17 | *** | *** | Jülich |
| 18 | *** | *** | K.-Marx-Stadt |
| 19 | *** | *** | Aberdeen |
| 20 | *** | *** | Hoyerswerda |
| 21 | *** | *** | Elbistan |
| 22 | *** | *** | Wismar |
| 23 | *** | *** | Nantes |
| 24 | *** | *** | Altdöbern |
| 25 | *** | *** | Tunis |
| 26 | *** | *** | Berlin |
| 27 | *** | *** | Rostock |
| 28 | *** | *** | Moskau |
| 29 | *** | *** | Sumy |
| 30 | *** | *** | Rostock |
| 31 | *** | *** | Flensburg |
| 32 | *** | *** | Güstrow |
| 33 | *** | *** | Bergen |
| 34 | *** | *** | Wuppertal |
| 35 | *** | *** | Rudolstadt |
| 36 | *** | *** | Berlin |
| 37 | *** | *** | Lübeck |
| 38 | *** | *** | Kassel |
| 39 | *** | *** | Hörstel |
| 40 | *** | *** | Bremen |
| 41 | *** | *** | Haltern |
| 42 | *** | *** | Schwerin |
| 43 | *** | *** | Wismar |
| 44 | *** | *** | Hamm |
| 45 | *** | *** | Rostock |
| 46 | *** | *** | Dartford, Kent |
| 47 | *** | *** | Rostock |
| 48 | *** | *** | Syrien |
| 49 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 50 | *** | *** | Schönberg |
| 51 | *** | *** | Lübz |
| 52 | *** | *** | Magdeburg |
| 53 | *** | *** | Halle |
| 54 | *** | *** | Epping |
| 55 | *** | *** | Parchim |
| 56 | *** | *** | Neustrelitz |
| 57 | *** | *** | Perleberg |
| 58 | *** | *** | Anklam |
| 59 | *** | *** | Rüdersdorf |
| 60 | *** | *** | Laval |
| 61 | *** | *** | Bleicherode |
| 62 | *** | *** | Saarbrücken |
| 63 | *** | *** | Riga |
| 64 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 65 | *** | *** | Greifswald |
| 66 | *** | *** | Bamako |
| 67 | *** | *** | Neustrelitz |
| 68 | *** | *** | Bremerhaven |
| 69 | *** | *** | Hamburg |
| 70 | *** | *** | Schwerin |
| 71 | *** | *** | Achim |
| 72 | *** | *** | München |
| 73 | *** | *** | Rostock |
| 74 | *** | *** | Güstrow |
| 75 | *** | *** | Warnemünde |
| 76 | *** | *** | Borna |
| 77 | *** | *** | Rerik |
| 78 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 79 | *** | *** | Zürich |
| 80 | *** | *** | Rostock |
| 81 | *** | *** | Kl.-Wangelin |
| 82 | *** | *** | Stavenhagen |
| 83 | *** | *** | Gütersloh |
| 84 | *** | *** | Rostock |
| 85 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
| 86 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 87 | *** | *** | Ulm |
| 88 | *** | *** | Warin |
| 89 | *** | *** | Le Jans |
| 90 | *** | *** | Apenrade |
| 91 | *** | *** | Leonberg |
| 92 | *** | *** | Hamburg |
| 93 | *** | *** | Rostock |
| 94 | *** | *** | Stralsund |
| 95 | *** | *** | Bützow |
| 96 | *** | *** | Kiev |
| 97 | *** | *** | Sainte-Adresse (F) |
| 98 | *** | *** | Weinheim |
| 99 | *** | *** | Warnemünde |
| 100 | *** | *** | Edinburg |
| 101 | *** | *** | Jerevan |
| 102 | *** | *** | Ludwigslust |
| 103 | *** | *** | Irvine |
| 104 | *** | *** | Stendal |
| 105 | *** | *** | Farshout |
| 106 | *** | *** | Bartmannshagen |
| 107 | *** | *** | Neustrelitz |
| 108 | *** | *** | Boizenburg |
| 109 | *** | *** | Neuenkirchen |
| 110 | *** | *** | Bremerhaven |
| 111 | *** | *** | Radomsko |
| 112 | *** | *** | Schwaan |
| 113 | *** | *** | Rostock |
| 114 | *** | *** | Rostock |
| 115 | *** | *** | Köln |
| 116 | *** | *** | Teterow |
| 117 | *** | *** | Steinfurt |
| 118 | *** | *** | Warnemünde |
| 119 | *** | *** | Malchin |
| 120 | *** | *** | Porz am Rhein |
| 121 | *** | *** | Binz |
| 122 | *** | *** | Stralsund |
| 123 | *** | *** | La Roche s.Yon |
| 124 | *** | *** | Wismar |
| 125 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 126 | *** | *** | Halle/S. |
| 127 | *** | *** | Guben |
| 128 | *** | *** | Erfurt |
| 129 | *** | *** | Wriezen |
| 130 | *** | *** | Malchow |
| 131 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 132 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 133 | *** | *** | San Diego CA |
| 134 | *** | *** | Gütersloh |
| 135 | *** | *** | Berlin |
| 136 | *** | *** | Lattakia |
| 137 | *** | *** | Rostock |
| 138 | *** | *** | Rostock |
| 139 | *** | *** | Rostock |
| 140 | *** | *** | Warnemünde |
| 141 | *** | *** | Malchow |
| 142 | *** | *** | Mannheim |
| 143 | *** | *** | München |
| 144 | *** | *** | Kiel |
| 145 | *** | *** | Radebeul |
| 146 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 147 | *** | *** | Wolgast |
| 148 | *** | *** | Dettmannsdorf |
| 149 | *** | *** | Bergen |
| 150 | *** | *** | Stralsund |
| 151 | *** | *** | Rostock |
| 152 | *** | *** | GReifswald |
| 153 | *** | *** | Aalen |
| 154 | *** | *** | Riga |
| 155 | *** | *** | Dewsbury |
| 156 | *** | *** | Stockport |
| 157 | *** | *** | Wülfrath |
| 158 | *** | *** | Anklam |
| 159 | *** | *** | Bad Oeynhausen |
| 160 | *** | *** | Tukums |
| 161 | *** | *** | Siegen |
| 162 | *** | *** | Rostock |
| 163 | *** | *** | Szekszard |
| 164 | *** | *** | Vechta |
| 165 | *** | *** | Merseburg |
| 166 | *** | *** | Atlanta |
| 167 | *** | *** | Rostock |
| 168 | *** | *** | Wismar |
| 169 | *** | *** | Managua |
| 170 | *** | *** | Großröhrsdorf |
| 171 | *** | *** | Kl.-Justin |
| 172 | *** | *** | Strausberg |
| 173 | *** | *** | Leipzig |
| 174 | *** | *** | Rostock |
| 175 | *** | *** | Saarbrücken |
| 176 | *** | *** | Rostock |
| 177 | *** | *** | Rostock |
| 178 | *** | *** | Rostock |
| 179 | *** | *** | Röbel |
| 180 | *** | *** | Hannover |
| 181 | *** | *** | Lüdenscheid |
| 182 | *** | *** | Marsberg |
| 183 | *** | *** | Merseburg |
| 184 | *** | *** | Latakia |
| 185 | *** | *** | Rüsselsheim |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.