| Rektor: | Gerhard Maeß |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 1996 bis 30. September 1996 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 178 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 76 | Birgit | Knoblich | Leipzig |
| 1 | *** | *** | Eisenhüttenstadt |
| 2 | *** | *** | Lipetsk |
| 3 | *** | *** | Ägypten |
| 4 | *** | *** | Mainz |
| 5 | *** | *** | La Roche sur Yon |
| 6 | *** | *** | Teheran |
| 7 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
| 8 | *** | *** | Parchim |
| 9 | *** | *** | Gütersloh |
| 10 | *** | *** | Wittenberg |
| 11 | *** | *** | Chemnitz |
| 12 | *** | *** | Rostock |
| 13 | *** | *** | Wismar |
| 14 | *** | *** | Lübeck-Travemünde |
| 15 | *** | *** | Wolgast |
| 16 | *** | *** | Varna |
| 17 | *** | *** | Hamburg |
| 18 | *** | *** | Wismar |
| 19 | *** | *** | Bremen |
| 20 | *** | *** | Greningen |
| 21 | *** | *** | Reutlingen |
| 22 | *** | *** | Waren |
| 23 | *** | *** | Belzig |
| 24 | *** | *** | Rostock |
| 25 | *** | *** | Hörstel |
| 26 | *** | *** | Leipzig |
| 27 | *** | *** | Demmin |
| 28 | *** | *** | Bergisch Gladbach |
| 29 | *** | *** | Schwerin |
| 30 | *** | *** | Wolgast |
| 31 | *** | *** | Rostock |
| 32 | *** | *** | Riga |
| 33 | *** | *** | Gardelegen |
| 34 | *** | *** | Paris |
| 35 | *** | *** | Bad Freienwalde |
| 36 | *** | *** | Lübeck |
| 37 | *** | *** | Halden |
| 38 | *** | *** | Stendal |
| 39 | *** | *** | Ciego de Avila |
| 40 | *** | *** | Warnemünde |
| 41 | *** | *** | Nantes |
| 42 | *** | *** | Frankfurt/O. |
| 43 | *** | *** | Rostock |
| 44 | *** | *** | Wiesbaden |
| 45 | *** | *** | Rostock |
| 46 | *** | *** | Guernsey |
| 47 | *** | *** | Barth |
| 48 | *** | *** | Kellinghusen |
| 49 | *** | *** | Darmstadt |
| 50 | *** | *** | Groß Beugerstorf |
| 51 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 52 | *** | *** | Rostock |
| 53 | *** | *** | Freiburg |
| 54 | *** | *** | Tokyo |
| 55 | *** | *** | Duisburg |
| 56 | *** | *** | Stralsund |
| 57 | *** | *** | Dordrecht |
| 58 | *** | *** | Pforzheim |
| 59 | *** | *** | Dippra |
| 60 | *** | *** | Moskau |
| 61 | *** | *** | Stralsund |
| 62 | *** | *** | Wittmund |
| 63 | *** | *** | Lüneburg |
| 64 | *** | *** | Bremen |
| 65 | *** | *** | Parchim |
| 66 | *** | *** | Ringerike |
| 67 | *** | *** | Stavenhagen |
| 68 | *** | *** | Zwickau |
| 69 | *** | *** | München |
| 70 | *** | *** | Kristiansand |
| 71 | *** | *** | Biskra |
| 72 | *** | *** | Achim |
| 73 | *** | *** | Lüdenscheid |
| 74 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 75 | *** | *** | Hannover |
| 77 | *** | *** | Wismar |
| 78 | *** | *** | Warnemünde |
| 79 | *** | *** | Asbach |
| 80 | *** | *** | Homburg/Saar |
| 81 | *** | *** | Salzwedel |
| 82 | *** | *** | Bergen |
| 83 | *** | *** | Turku |
| 84 | *** | *** | Barth |
| 85 | *** | *** | Mönchengladbach |
| 86 | *** | *** | Wismar |
| 87 | *** | *** | Dortmund |
| 88 | *** | *** | Gardelegen |
| 89 | *** | *** | Flensburg |
| 90 | *** | *** | Rostock |
| 91 | *** | *** | Hannover |
| 92 | *** | *** | Teterow |
| 93 | *** | *** | Bath,Avon |
| 94 | *** | *** | Hilden |
| 95 | *** | *** | Malchow |
| 96 | *** | *** | Mirow |
| 97 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 98 | *** | *** | VR China |
| 99 | *** | *** | Bergen |
| 100 | *** | *** | Elektrostal |
| 101 | *** | *** | Minden |
| 102 | *** | *** | Nantes |
| 103 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 104 | *** | *** | Uelzen |
| 105 | *** | *** | Wismar |
| 106 | *** | *** | Haverfordwest |
| 107 | *** | *** | Berlin |
| 108 | *** | *** | Schwerin |
| 109 | *** | *** | Güstrow |
| 110 | *** | *** | Karachi |
| 111 | *** | *** | Schwerin |
| 112 | *** | *** | Salerno |
| 113 | *** | *** | Mannheim |
| 114 | *** | *** | Kleve |
| 115 | *** | *** | Eberswalde |
| 116 | *** | *** | Oranienburg |
| 117 | *** | *** | Oldenburg |
| 118 | *** | *** | Bernsdorf |
| 119 | *** | *** | Mainz |
| 120 | *** | *** | Frankfurt |
| 121 | *** | *** | Münster |
| 122 | *** | *** | Crawley |
| 123 | *** | *** | Rostock |
| 124 | *** | *** | Halden |
| 125 | *** | *** | Ilmenau |
| 126 | *** | *** | Aizkraukle |
| 127 | *** | *** | Weidenau |
| 128 | *** | *** | Bath,Avon |
| 129 | *** | *** | Greifswald |
| 130 | *** | *** | Ulan-Bator |
| 131 | *** | *** | Berlin |
| 132 | *** | *** | Rostock |
| 133 | *** | *** | Calbe/Saale |
| 134 | *** | *** | Stralsund |
| 135 | *** | *** | Rostock |
| 136 | *** | *** | Trostberg |
| 137 | *** | *** | Berlin |
| 138 | *** | *** | Rostock |
| 139 | *** | *** | Kiel |
| 140 | *** | *** | Bützow |
| 141 | *** | *** | Zeulenroda |
| 142 | *** | *** | Wolgast |
| 143 | *** | *** | Gelsenkirchen |
| 144 | *** | *** | Rostock |
| 145 | *** | *** | Crivitz |
| 146 | *** | *** | Nantes |
| 147 | *** | *** | Ghazni |
| 148 | *** | *** | Calw |
| 149 | *** | *** | Leipzig |
| 150 | *** | *** | Stuttgart |
| 151 | *** | *** | Stralsund |
| 152 | *** | *** | Hamburg |
| 153 | *** | *** | Rostock |
| 154 | *** | *** | Rostock |
| 155 | *** | *** | Gardelegen |
| 156 | *** | *** | Dortmund |
| 157 | *** | *** | Göttingen |
| 158 | *** | *** | Crivitz |
| 159 | *** | *** | Saveh |
| 160 | *** | *** | Freiburg |
| 161 | *** | *** | Dortmund |
| 162 | *** | *** | Flensburg |
| 163 | *** | *** | Schwerin |
| 164 | *** | *** | Damaskus |
| 165 | *** | *** | Leipzig |
| 166 | *** | *** | Halle |
| 167 | *** | *** | Triest |
| 168 | *** | *** | Perleberg |
| 169 | *** | *** | Zwiesel |
| 170 | *** | *** | Greifswald |
| 171 | *** | *** | Rostock |
| 172 | *** | *** | Norden |
| 173 | *** | *** | Bautzen |
| 174 | *** | *** | Rostock |
| 175 | *** | *** | Ueckermünde |
| 176 | *** | *** | Diez/Lahn |
| 177 | *** | *** | Pinneberg |
| 178 | *** | *** | Harderberg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.