| Rektor: | Günther Wildenhain |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 1999 bis 30. September 1999 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 290 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | *** | Riga |
| 2 | *** | *** | Rabat |
| 3 | *** | *** | Latakia |
| 4 | *** | *** | Crivitz |
| 5 | *** | *** | Burgas |
| 6 | *** | *** | Valmiera |
| 7 | *** | *** | Stralsund |
| 8 | *** | *** | Wismar |
| 9 | *** | *** | Germersheim |
| 10 | *** | *** | Parchim |
| 11 | *** | *** | Blankenburg |
| 12 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 13 | *** | *** | Rostock |
| 14 | *** | *** | Waren |
| 15 | *** | *** | Rostock |
| 16 | *** | *** | Remscheid |
| 17 | *** | *** | Dargun |
| 18 | *** | *** | Bordeaux |
| 19 | *** | *** | Oslo |
| 20 | *** | *** | Pitea |
| 21 | *** | *** | Pribram |
| 22 | *** | *** | Osterburg |
| 23 | *** | *** | Schwerin |
| 24 | *** | *** | Denver |
| 25 | *** | *** | Hamburg |
| 26 | *** | *** | Budapest |
| 27 | *** | *** | Schwerin |
| 28 | *** | *** | Münster |
| 29 | *** | *** | Rostock |
| 30 | *** | *** | Thuine |
| 31 | *** | *** | Marburg |
| 32 | *** | *** | Texas |
| 33 | *** | *** | Berlin |
| 34 | *** | *** | Stralsund |
| 35 | *** | *** | Ilmenau |
| 36 | *** | *** | Georgia |
| 37 | *** | *** | Waren |
| 38 | *** | *** | Bistritz |
| 39 | *** | *** | Perugia |
| 40 | *** | *** | Waren |
| 41 | *** | *** | Demmin |
| 42 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 43 | *** | *** | Berlin |
| 44 | *** | *** | Stralsund |
| 45 | *** | *** | Schwerin |
| 46 | *** | *** | Czechowice-Dziedzie |
| 47 | *** | *** | Delft |
| 48 | *** | *** | Vechta |
| 49 | *** | *** | Dessau |
| 50 | *** | *** | Rostock |
| 51 | *** | *** | Bursa/Türkei |
| 52 | *** | *** | Wismar |
| 53 | *** | *** | Düsseldorf |
| 54 | *** | *** | Löbau |
| 55 | *** | *** | Häselriet |
| 56 | *** | *** | Soest |
| 57 | *** | *** | San Daniele del Fuuli |
| 58 | *** | *** | Mainz-Mombach |
| 59 | *** | *** | Wolgast |
| 60 | *** | *** | Rostock |
| 61 | *** | *** | Brno |
| 62 | *** | *** | Arpshagen |
| 63 | *** | *** | Düsseldorf |
| 64 | *** | *** | Khartum Nord-Sudan |
| 65 | *** | *** | Magdeburg |
| 66 | *** | *** | Würzburg |
| 67 | *** | *** | Münster |
| 68 | *** | *** | Porz am Rhein |
| 69 | *** | *** | Koßdorf |
| 70 | *** | *** | Lübeck |
| 71 | *** | *** | Rostock |
| 72 | *** | *** | Crivitz |
| 73 | *** | *** | Bartoszyce |
| 74 | *** | *** | Fougeres |
| 75 | *** | *** | Wismar |
| 76 | *** | *** | Rostock |
| 77 | *** | *** | Teplice |
| 78 | *** | *** | Stralsund |
| 79 | *** | *** | Schweinfurt |
| 80 | *** | *** | Köln |
| 81 | *** | *** | Schönberg |
| 82 | *** | *** | Lübtheen |
| 83 | *** | *** | Ludwigslust |
| 84 | *** | *** | Potsdam |
| 85 | *** | *** | Prag |
| 86 | *** | *** | Lund |
| 87 | *** | *** | Mettmann |
| 88 | *** | *** | Güstrow |
| 89 | *** | *** | Recklinghausen |
| 90 | *** | *** | Schwerin |
| 91 | *** | *** | München |
| 92 | *** | *** | Marktrewitz |
| 93 | *** | *** | Lanskroun |
| 94 | *** | *** | Wismar |
| 95 | *** | *** | Parchim |
| 96 | *** | *** | Delmenhorst |
| 97 | *** | *** | Wittlich |
| 98 | *** | *** | Hunan |
| 99 | *** | *** | Nürnberg |
| 100 | *** | *** | Rostock |
| 101 | *** | *** | Schwerin |
| 102 | *** | *** | Saint-Briene |
| 103 | *** | *** | Rostock |
| 104 | *** | *** | Bonn |
| 105 | *** | *** | Plau |
| 106 | *** | *** | Halle |
| 107 | *** | *** | Altdöbern |
| 108 | *** | *** | Essen |
| 109 | *** | *** | Prenzlau |
| 110 | *** | *** | Stettin |
| 111 | *** | *** | Torun |
| 112 | *** | *** | Seelow |
| 113 | *** | *** | Wismar |
| 114 | *** | *** | Herne |
| 115 | *** | *** | Wittenberg |
| 116 | *** | *** | Prabuty |
| 117 | *** | *** | Dnipropetrovsk |
| 118 | *** | *** | Rostock |
| 119 | *** | *** | Stralsund |
| 120 | *** | *** | Ravensburg |
| 121 | *** | *** | Rostock |
| 122 | *** | *** | Wildeshausen |
| 123 | *** | *** | Konitz |
| 124 | *** | *** | Rostock |
| 125 | *** | *** | Wissen/Sieg |
| 126 | *** | *** | Rostock |
| 127 | *** | *** | Bützow |
| 128 | *** | *** | Nakzo N.Not. |
| 129 | *** | *** | Huddinge |
| 130 | *** | *** | Torun |
| 131 | *** | *** | Dresden |
| 132 | *** | *** | Rostock |
| 133 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 134 | *** | *** | Dortmund |
| 135 | *** | *** | Schwerin |
| 136 | *** | *** | Wismar |
| 137 | *** | *** | Lübz |
| 138 | *** | *** | Bitterfeld |
| 139 | *** | *** | Torun |
| 140 | *** | *** | Archangelsk |
| 141 | *** | *** | Rostock |
| 142 | *** | *** | Pritzwalk |
| 143 | *** | *** | Plau |
| 144 | *** | *** | Seoul |
| 145 | *** | *** | Baden-Baden |
| 146 | *** | *** | Rostock |
| 147 | *** | *** | Schmölln |
| 148 | *** | *** | Güstrow |
| 149 | *** | *** | Schwerin |
| 150 | *** | *** | Ashford |
| 151 | *** | *** | Hildburghausen |
| 152 | *** | *** | Malchin |
| 153 | *** | *** | Nürnberg |
| 154 | *** | *** | Güstrow |
| 155 | *** | *** | Rostock |
| 156 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 157 | *** | *** | Venosa |
| 158 | *** | *** | Rostock |
| 159 | *** | *** | Güstrow |
| 160 | *** | *** | Rostock |
| 161 | *** | *** | Almendraleso |
| 162 | *** | *** | Honiton,Devon |
| 163 | *** | *** | Villeurbanne |
| 164 | *** | *** | Yeovil |
| 165 | *** | *** | München |
| 166 | *** | *** | Rostock |
| 167 | *** | *** | Schwerin |
| 168 | *** | *** | Dobele |
| 169 | *** | *** | Wismar |
| 170 | *** | *** | Wroczaw |
| 171 | *** | *** | Santa Clara |
| 172 | *** | *** | Parchim |
| 173 | *** | *** | Warin |
| 174 | *** | *** | Prenzlau |
| 175 | *** | *** | Potsdam |
| 176 | *** | *** | Turku |
| 177 | *** | *** | Wismar |
| 178 | *** | *** | Rostock |
| 179 | *** | *** | Lipno |
| 180 | *** | *** | Kassel |
| 181 | *** | *** | Leonberg |
| 182 | *** | *** | Bad Segeberg |
| 183 | *** | *** | Neukloster |
| 184 | *** | *** | Wismar |
| 185 | *** | *** | Güstrow |
| 186 | *** | *** | Giessen |
| 187 | *** | *** | Ilmenau |
| 188 | *** | *** | Sondershausen |
| 189 | *** | *** | Delmenhorst |
| 190 | *** | *** | Nauen |
| 191 | *** | *** | Bützow |
| 192 | *** | *** | Berlin |
| 193 | *** | *** | Wismar |
| 194 | *** | *** | Wismar |
| 195 | *** | *** | Wittenberg |
| 196 | *** | *** | Sande/Sanderbusch |
| 197 | *** | *** | Teterow |
| 198 | *** | *** | Baranowitchi |
| 199 | *** | *** | Rostock |
| 200 | *** | *** | Penzlin |
| 201 | *** | *** | Wismar |
| 202 | *** | *** | Lübz |
| 203 | *** | *** | Neapel |
| 204 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
| 205 | *** | *** | Lübz |
| 206 | *** | *** | Paris |
| 207 | *** | *** | Stralsund |
| 208 | *** | *** | Bergen |
| 209 | *** | *** | Weimar |
| 210 | *** | *** | Nowe Miasto Lub. |
| 211 | *** | *** | Woldegk |
| 212 | *** | *** | Schwerin |
| 213 | *** | *** | Kyritz |
| 214 | *** | *** | Uerzig |
| 215 | *** | *** | Lübz |
| 216 | *** | *** | Wolgast |
| 217 | *** | *** | Malinowka |
| 218 | *** | *** | Pfullendorf |
| 219 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 220 | *** | *** | Stralsund |
| 221 | *** | *** | Freiberg |
| 222 | *** | *** | Bützow |
| 223 | *** | *** | Wismar |
| 224 | *** | *** | Güstrow |
| 225 | *** | *** | Rostock |
| 226 | *** | *** | Wismar |
| 227 | *** | *** | Schwerin |
| 228 | *** | *** | Rostock |
| 229 | *** | *** | Darmstadt |
| 230 | *** | *** | Malchin |
| 231 | *** | *** | Königs Wusterhausen |
| 232 | *** | *** | Bergen |
| 233 | *** | *** | Ulm |
| 234 | *** | *** | Neuenburg |
| 235 | *** | *** | Hagenow |
| 236 | *** | *** | Rostock |
| 237 | *** | *** | Rostock |
| 238 | *** | *** | Rostock |
| 239 | *** | *** | Dresden |
| 240 | *** | *** | Rostock |
| 241 | *** | *** | Jyväskylä |
| 242 | *** | *** | Leningrader Gebiet |
| 243 | *** | *** | Rostock |
| 244 | *** | *** | Freiberg |
| 245 | *** | *** | Leipzig |
| 246 | *** | *** | Pont L`Abbe |
| 247 | *** | *** | Schulenberg |
| 248 | *** | *** | Bourgas |
| 249 | *** | *** | Barth |
| 250 | *** | *** | Marl |
| 251 | *** | *** | Dombarovsky |
| 252 | *** | *** | Rostock |
| 253 | *** | *** | Rostock |
| 254 | *** | *** | Ludwigslust |
| 255 | *** | *** | Waren |
| 256 | *** | *** | Kasachstan |
| 257 | *** | *** | Laage |
| 258 | *** | *** | Frankfurt/M |
| 259 | *** | *** | Arras |
| 260 | *** | *** | Rostock |
| 261 | *** | *** | Frankfurt |
| 262 | *** | *** | Güstrow |
| 263 | *** | *** | Heemskerk |
| 264 | *** | *** | Wellington New Zealand |
| 265 | *** | *** | Elmshorn |
| 266 | *** | *** | Rostock |
| 267 | *** | *** | Hungerstorf |
| 268 | *** | *** | Tianjin |
| 269 | *** | *** | Osnabrück |
| 270 | *** | *** | Waren |
| 271 | *** | *** | Rostock |
| 272 | *** | *** | Schwerin |
| 273 | *** | *** | Mirow |
| 274 | *** | *** | Salzwedel |
| 275 | *** | *** | Berlin-Lichtenberg |
| 276 | *** | *** | Rostock |
| 277 | *** | *** | Leisnig |
| 278 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 279 | *** | *** | Hunan |
| 280 | *** | *** | Fria |
| 281 | *** | *** | Talsi |
| 282 | *** | *** | Mirandola |
| 283 | *** | *** | Onjda |
| 284 | *** | *** | Hamburg |
| 285 | *** | *** | Shanghai |
| 286 | *** | *** | Rostock |
| 287 | *** | *** | Torgau |
| 288 | *** | *** | Greifswald |
| 289 | *** | *** | Sorsele |
| 290 | *** | *** | Sandikli |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.