| Rektor: | Günther Wildenhain |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 2000 bis 30. September 2000 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 283 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 51 | Christopher | Dietrich | Rostock |
| 1 | *** | *** | Güstrow |
| 2 | *** | *** | Perleberg |
| 3 | *** | *** | Greifswald |
| 4 | *** | *** | Damaskus |
| 5 | *** | *** | Schwerin |
| 6 | *** | *** | Obrenovac |
| 7 | *** | *** | Baabda |
| 8 | *** | *** | Crivitz |
| 9 | *** | *** | Itawa |
| 10 | *** | *** | Tolmezzo |
| 11 | *** | *** | Debrecen |
| 12 | *** | *** | Sorgun |
| 13 | *** | *** | Santiago |
| 14 | *** | *** | Jesi |
| 15 | *** | *** | Malchin |
| 16 | *** | *** | Karachi |
| 17 | *** | *** | Wittenberg |
| 18 | *** | *** | Groß-Gerau |
| 19 | *** | *** | Rostock |
| 20 | *** | *** | Schaffhausen |
| 21 | *** | *** | Lattakia |
| 22 | *** | *** | Rostock |
| 23 | *** | *** | Waren |
| 24 | *** | *** | Ueckermünde |
| 25 | *** | *** | Annaberg-Buchholz |
| 26 | *** | *** | Farra di Solivo |
| 27 | *** | *** | Bergen |
| 28 | *** | *** | Schwerin |
| 29 | *** | *** | Stralsund |
| 30 | *** | *** | Chamonix |
| 31 | *** | *** | Ludwigslust |
| 32 | *** | *** | Rovigo |
| 33 | *** | *** | Eldakahlia |
| 34 | *** | *** | Wismar |
| 35 | *** | *** | Gütersloh |
| 36 | *** | *** | Freiburg |
| 37 | *** | *** | Crivitz |
| 38 | *** | *** | Nürnberg |
| 39 | *** | *** | Brandenburg |
| 40 | *** | *** | Duisburg |
| 41 | *** | *** | Rostock |
| 42 | *** | *** | Albstadt-Ebingen |
| 43 | *** | *** | Gorlow |
| 44 | *** | *** | Rostock |
| 45 | *** | *** | Lebork |
| 46 | *** | *** | Lattakia-Bissnada |
| 47 | *** | *** | Ulanbator |
| 48 | *** | *** | Rostock |
| 49 | *** | *** | Köln |
| 50 | *** | *** | Frechen |
| 52 | *** | *** | Berlin |
| 53 | *** | *** | Bochum |
| 54 | *** | *** | Berlin |
| 55 | *** | *** | Ptock |
| 56 | *** | *** | Malchin |
| 57 | *** | *** | Mainz |
| 58 | *** | *** | Kobuty |
| 59 | *** | *** | Rostock |
| 60 | *** | *** | Madona |
| 61 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 62 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 63 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 64 | *** | *** | Leipzig |
| 65 | *** | *** | Rostock |
| 66 | *** | *** | Witebsk |
| 67 | *** | *** | Rostock |
| 68 | *** | *** | Rostock |
| 69 | *** | *** | Erfurt |
| 70 | *** | *** | Schwerin |
| 71 | *** | *** | Elmenoufia |
| 72 | *** | *** | Madrid |
| 73 | *** | *** | Greifswald |
| 74 | *** | *** | Rostock |
| 75 | *** | *** | Berlin |
| 76 | *** | *** | Venedig |
| 77 | *** | *** | Prenzlau |
| 78 | *** | *** | Oldenburg |
| 79 | *** | *** | Rostock |
| 80 | *** | *** | Sefaatli |
| 81 | *** | *** | Malchin |
| 82 | *** | *** | Stralsund |
| 83 | *** | *** | Schwerin |
| 84 | *** | *** | Rostock |
| 85 | *** | *** | Wernigerode |
| 86 | *** | *** | Hannover |
| 87 | *** | *** | Avranches |
| 88 | *** | *** | Stralsund |
| 89 | *** | *** | Nauen |
| 90 | *** | *** | Rostock |
| 91 | *** | *** | Jakarta |
| 92 | *** | *** | Berlin |
| 93 | *** | *** | Detmold |
| 94 | *** | *** | Magdeburg |
| 95 | *** | *** | Fulda |
| 96 | *** | *** | Bonn |
| 97 | *** | *** | Rostock |
| 98 | *** | *** | Neustrelitz |
| 99 | *** | *** | Johor |
| 100 | *** | *** | Erfurt |
| 101 | *** | *** | Szczecin |
| 102 | *** | *** | Dessau |
| 103 | *** | *** | Korbach |
| 104 | *** | *** | Gharbia |
| 105 | *** | *** | Al-trbeh |
| 106 | *** | *** | Madre de Dios |
| 107 | *** | *** | Salzkotten |
| 108 | *** | *** | Güstrow |
| 109 | *** | *** | Rostock |
| 110 | *** | *** | Quetta |
| 111 | *** | *** | Köln |
| 112 | *** | *** | Rostock |
| 113 | *** | *** | Darmstadt |
| 114 | *** | *** | Szamocin |
| 115 | *** | *** | Jakarta |
| 116 | *** | *** | Rostock |
| 117 | *** | *** | Neustrelitz |
| 118 | *** | *** | Dresden |
| 119 | *** | *** | Stralsund |
| 120 | *** | *** | Rostock |
| 121 | *** | *** | Szczecin |
| 122 | *** | *** | Schwerin |
| 123 | *** | *** | Rostock |
| 124 | *** | *** | Düsseldorf |
| 125 | *** | *** | Martin |
| 126 | *** | *** | Rostock |
| 127 | *** | *** | Marburg |
| 128 | *** | *** | Düsseldorf |
| 129 | *** | *** | Eisenach |
| 130 | *** | *** | Orleans |
| 131 | *** | *** | ShenYong |
| 132 | *** | *** | Rostock |
| 133 | *** | *** | Greifswald |
| 134 | *** | *** | Hadamar |
| 135 | *** | *** | Wolgast |
| 136 | *** | *** | Warnemünde |
| 137 | *** | *** | Malchin |
| 138 | *** | *** | Latakia |
| 139 | *** | *** | Braunschweig |
| 140 | *** | *** | Riga |
| 141 | *** | *** | Moskau |
| 142 | *** | *** | Würzburg |
| 143 | *** | *** | Goldberg |
| 144 | *** | *** | Seesen |
| 145 | *** | *** | Gardelegen |
| 146 | *** | *** | Rostock |
| 147 | *** | *** | Duchcov |
| 148 | *** | *** | Rostock |
| 149 | *** | *** | Solingen |
| 150 | *** | *** | Pordenone |
| 151 | *** | *** | Weingarten |
| 152 | *** | *** | Wolgast |
| 153 | *** | *** | Rostock |
| 154 | *** | *** | Cztuchow |
| 155 | *** | *** | Greifswald |
| 156 | *** | *** | Simferopol |
| 157 | *** | *** | Fashir |
| 158 | *** | *** | Eldakahlia |
| 159 | *** | *** | Bornesti |
| 160 | *** | *** | Wismar |
| 161 | *** | *** | Meerane |
| 162 | *** | *** | Eberswalde |
| 163 | *** | *** | Freiburg |
| 164 | *** | *** | Luth.-Wittenberg |
| 165 | *** | *** | Varna |
| 166 | *** | *** | Rostock |
| 167 | *** | *** | Bad Sülze |
| 168 | *** | *** | Charkow |
| 169 | *** | *** | Paderborn |
| 170 | *** | *** | Riga |
| 171 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 172 | *** | *** | Dargun |
| 173 | *** | *** | Wismar |
| 174 | *** | *** | Ovjachoviza |
| 175 | *** | *** | Preston |
| 176 | *** | *** | Prag |
| 177 | *** | *** | Düsseldorf |
| 178 | *** | *** | Wuppertal |
| 179 | *** | *** | Bonn |
| 180 | *** | *** | Gryfino |
| 181 | *** | *** | Pritzwalk |
| 182 | *** | *** | Sevatopol |
| 183 | *** | *** | Miskole |
| 184 | *** | *** | Urmiye |
| 185 | *** | *** | Oranienburg |
| 186 | *** | *** | Würzburg |
| 187 | *** | *** | Neu-Kaliß |
| 188 | *** | *** | Sevilla |
| 189 | *** | *** | Mainz |
| 190 | *** | *** | Nantes |
| 191 | *** | *** | Maretmsrin |
| 192 | *** | *** | Güstrow |
| 193 | *** | *** | Torun |
| 194 | *** | *** | Perleberg |
| 195 | *** | *** | Tscheljabinsk |
| 196 | *** | *** | Rostock |
| 197 | *** | *** | Rostock |
| 198 | *** | *** | Paderborn |
| 199 | *** | *** | Zürich |
| 200 | *** | *** | Parma |
| 201 | *** | *** | Stralsund |
| 202 | *** | *** | Günzburg |
| 203 | *** | *** | Rostock |
| 204 | *** | *** | Bytow |
| 205 | *** | *** | Rostock |
| 206 | *** | *** | Mitomtyn |
| 207 | *** | *** | Ptock |
| 208 | *** | *** | Berlin |
| 209 | *** | *** | Wildeshausen |
| 210 | *** | *** | Villa Clara |
| 211 | *** | *** | Frankfurt |
| 212 | *** | *** | Schwerin |
| 213 | *** | *** | Parchim |
| 214 | *** | *** | Templin |
| 215 | *** | *** | Parchim |
| 216 | *** | *** | Rostock |
| 217 | *** | *** | Hechingen |
| 218 | *** | *** | Wolgast |
| 219 | *** | *** | Rostock |
| 220 | *** | *** | Düsseldorf |
| 221 | *** | *** | Rostock |
| 222 | *** | *** | Rostock |
| 223 | *** | *** | Parchim |
| 224 | *** | *** | Rostock |
| 225 | *** | *** | Berlin |
| 226 | *** | *** | Güstrow |
| 227 | *** | *** | Rostock |
| 228 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
| 229 | *** | *** | Berlin-Friedrichshain |
| 230 | *** | *** | Torgelow |
| 231 | *** | *** | Schwerin |
| 232 | *** | *** | Marburg/Lahn |
| 233 | *** | *** | Elsharkia |
| 234 | *** | *** | Mailand |
| 235 | *** | *** | Crivitz |
| 236 | *** | *** | Rostock |
| 237 | *** | *** | Rußland |
| 238 | *** | *** | Rostock |
| 239 | *** | *** | Bremen |
| 240 | *** | *** | Varna |
| 241 | *** | *** | Ulm |
| 242 | *** | *** | Hamburg |
| 243 | *** | *** | Orsoy |
| 244 | *** | *** | Rostock |
| 245 | *** | *** | Stralsund |
| 246 | *** | *** | Jerusalem |
| 247 | *** | *** | Debrecen |
| 248 | *** | *** | Pastek |
| 249 | *** | *** | Atlanta |
| 250 | *** | *** | Rostock |
| 251 | *** | *** | Saskatoon |
| 252 | *** | *** | Ciudad Real |
| 253 | *** | *** | Weiden |
| 254 | *** | *** | Leipzig |
| 255 | *** | *** | Stralsund |
| 256 | *** | *** | Bratsk |
| 257 | *** | *** | Rostock |
| 258 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 259 | *** | *** | Leningrad |
| 260 | *** | *** | Varna |
| 261 | *** | *** | Parchim |
| 262 | *** | *** | Sahalin |
| 263 | *** | *** | Sankt Petersburg |
| 264 | *** | *** | Rostock |
| 265 | *** | *** | Vrumqi |
| 266 | *** | *** | Stralsund |
| 267 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 268 | *** | *** | Storkow |
| 269 | *** | *** | Halle |
| 270 | *** | *** | Brandenburg |
| 271 | *** | *** | Berlin |
| 272 | *** | *** | Güstrow |
| 273 | *** | *** | Salisbury |
| 274 | *** | *** | Rostock |
| 275 | *** | *** | Szczecin |
| 276 | *** | *** | Tönning |
| 277 | *** | *** | Dnepropetrowsk |
| 278 | *** | *** | Lipno |
| 279 | *** | *** | Myjava |
| 280 | *** | *** | Liao Ning |
| 281 | *** | *** | Shan Xi |
| 282 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 283 | *** | *** | Stralsund |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.