| Rektor: | Hans Jürgen Wendel |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 2002 bis 30. September 2002 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 323 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 143 | Anne | Krey | Neubrandenburg |
| 220 | Andrea | Ramlow | Rostock |
| 1 | *** | *** | Lathaquie |
| 2 | *** | *** | Damascus |
| 3 | *** | *** | Berlin |
| 4 | *** | *** | Delmenhorst |
| 5 | *** | *** | Taiz |
| 6 | *** | *** | Sanaa |
| 7 | *** | *** | Rostock |
| 8 | *** | *** | Falkenberg |
| 9 | *** | *** | Damaskus |
| 10 | *** | *** | Hagenow |
| 11 | *** | *** | Hildesheim |
| 12 | *** | *** | Stralsund |
| 13 | *** | *** | Koszalin |
| 14 | *** | *** | Maracaibo |
| 15 | *** | *** | Liaoning |
| 16 | *** | *** | Berlin |
| 17 | *** | *** | Lattaquie |
| 18 | *** | *** | Diusburg |
| 19 | *** | *** | Sibiu |
| 20 | *** | *** | St-Petersburg |
| 21 | *** | *** | Rostock |
| 22 | *** | *** | Szczecin |
| 23 | *** | *** | Duisburg |
| 24 | *** | *** | Schwerin |
| 25 | *** | *** | Rostock |
| 26 | *** | *** | Bergen |
| 27 | *** | *** | Geteen |
| 28 | *** | *** | Brandenburg |
| 29 | *** | *** | Worms |
| 30 | *** | *** | Rostock |
| 31 | *** | *** | Rostock |
| 32 | *** | *** | Rostock |
| 33 | *** | *** | Pasewalk |
| 34 | *** | *** | Klein-Wokern |
| 35 | *** | *** | Neuruppin |
| 36 | *** | *** | Bad Doberan |
| 37 | *** | *** | Waren |
| 38 | *** | *** | Sosnowiec |
| 39 | *** | *** | Hannover |
| 40 | *** | *** | Dresden |
| 41 | *** | *** | Como |
| 42 | *** | *** | Naples |
| 43 | *** | *** | Neapel |
| 44 | *** | *** | Scarborough |
| 45 | *** | *** | Copsa-Mica |
| 46 | *** | *** | Gorzow |
| 47 | *** | *** | Rostock |
| 48 | *** | *** | Rustenburg |
| 49 | *** | *** | Riga |
| 50 | *** | *** | Sömmerda |
| 51 | *** | *** | Wismar |
| 52 | *** | *** | Otterndorf |
| 53 | *** | *** | Erfurt |
| 54 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 55 | *** | *** | Skopje |
| 56 | *** | *** | Rostock |
| 57 | *** | *** | Rostock |
| 58 | *** | *** | Fushun |
| 59 | *** | *** | Alexandria |
| 60 | *** | *** | Beckum |
| 61 | *** | *** | Cheliabinsk |
| 62 | *** | *** | Brühl |
| 63 | *** | *** | Bad Segeberg |
| 64 | *** | *** | Pritzwalk |
| 65 | *** | *** | Sundsvall |
| 66 | *** | *** | Stuttgart |
| 67 | *** | *** | Varna |
| 68 | *** | *** | Berlin-Wilmersdorf |
| 69 | *** | *** | Pitea |
| 70 | *** | *** | Greifswald |
| 71 | *** | *** | Zwenkau |
| 72 | *** | *** | Schwedt |
| 73 | *** | *** | Saarbrücken |
| 74 | *** | *** | Güstrow |
| 75 | *** | *** | Rostock |
| 76 | *** | *** | Polen |
| 77 | *** | *** | Halle |
| 78 | *** | *** | Braunschweig |
| 79 | *** | *** | Prag |
| 80 | *** | *** | Neustrelitz |
| 81 | *** | *** | Malchin |
| 82 | *** | *** | Saalfeld |
| 83 | *** | *** | Kharkov |
| 84 | *** | *** | Stralsund |
| 85 | *** | *** | Prostki |
| 86 | *** | *** | Neuss |
| 87 | *** | *** | China |
| 88 | *** | *** | Rothenburg |
| 89 | *** | *** | Stralsund |
| 90 | *** | *** | Parchim |
| 91 | *** | *** | Rostock |
| 92 | *** | *** | Rostock |
| 93 | *** | *** | Rostock |
| 94 | *** | *** | Hamburg |
| 95 | *** | *** | Combowreg |
| 96 | *** | *** | Damaskus |
| 97 | *** | *** | Rostock |
| 98 | *** | *** | Hagenow |
| 99 | *** | *** | Lübeck |
| 100 | *** | *** | Thomas |
| 101 | *** | *** | Hamburg |
| 102 | *** | *** | Olohovc |
| 103 | *** | *** | Schwerin |
| 104 | *** | *** | München |
| 105 | *** | *** | Sofia |
| 106 | *** | *** | Templin |
| 107 | *** | *** | Huddersfield |
| 108 | *** | *** | Potsdam |
| 109 | *** | *** | Babelsberg |
| 110 | *** | *** | Seoul |
| 111 | *** | *** | Rostock |
| 112 | *** | *** | Szczecin |
| 113 | *** | *** | Kjustendil |
| 114 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 115 | *** | *** | Halfeti |
| 116 | *** | *** | Pskow |
| 117 | *** | *** | Varna |
| 118 | *** | *** | Bad Saarow-Pieskow |
| 119 | *** | *** | Rostock |
| 120 | *** | *** | Rostock |
| 121 | *** | *** | Rostock |
| 122 | *** | *** | Shanghai |
| 123 | *** | *** | Malchin |
| 124 | *** | *** | Szczecin |
| 125 | *** | *** | Malchin |
| 126 | *** | *** | Chithoorvadi |
| 127 | *** | *** | Rostock |
| 128 | *** | *** | Gütersloh |
| 129 | *** | *** | York |
| 130 | *** | *** | Bützow |
| 131 | *** | *** | Grimma |
| 132 | *** | *** | Berlin |
| 133 | *** | *** | Rostock |
| 134 | *** | *** | Magdeburg |
| 135 | *** | *** | Rostock |
| 136 | *** | *** | Hamburg |
| 137 | *** | *** | Stettin |
| 138 | *** | *** | POtczun Zdroj |
| 139 | *** | *** | Zagan |
| 140 | *** | *** | Brno |
| 141 | *** | *** | Miłomłyn |
| 142 | *** | *** | Dziakdowo |
| 144 | *** | *** | Rostock |
| 145 | *** | *** | Skopje |
| 146 | *** | *** | Rostock |
| 147 | *** | *** | Wismar |
| 148 | *** | *** | Gurgaon |
| 149 | *** | *** | Olecko |
| 150 | *** | *** | Rostock |
| 151 | *** | *** | Lübeck |
| 152 | *** | *** | Waren /Müritz |
| 153 | *** | *** | Oldenburg |
| 154 | *** | *** | Sömmerda |
| 155 | *** | *** | Berlin |
| 156 | *** | *** | Sofia |
| 157 | *** | *** | Berlin |
| 158 | *** | *** | Rostock |
| 159 | *** | *** | Liao Ning |
| 160 | *** | *** | Ogre |
| 161 | *** | *** | Halberstadt |
| 162 | *** | *** | Zehdenick |
| 163 | *** | *** | Toulon |
| 164 | *** | *** | Changsha |
| 165 | *** | *** | Stupsk |
| 166 | *** | *** | Plonsk |
| 167 | *** | *** | Rostock |
| 168 | *** | *** | Rathenow |
| 169 | *** | *** | Senigallia |
| 170 | *** | *** | Grantham |
| 171 | *** | *** | Gorzow Wielkopolski |
| 172 | *** | *** | Lima |
| 173 | *** | *** | Skopje |
| 174 | *** | *** | Nove Zamky |
| 175 | *** | *** | Schwerin |
| 176 | *** | *** | Kyritz |
| 177 | *** | *** | Forssa |
| 178 | *** | *** | Ulaanbaatar |
| 179 | *** | *** | Riga |
| 180 | *** | *** | Iserlohn |
| 181 | *** | *** | Skopje |
| 182 | *** | *** | Hall |
| 183 | *** | *** | Berlin |
| 184 | *** | *** | Rostock |
| 185 | *** | *** | Magdeburg |
| 186 | *** | *** | Debrecen |
| 187 | *** | *** | Varna |
| 188 | *** | *** | Windhoek |
| 189 | *** | *** | Rostock |
| 190 | *** | *** | Szczecin |
| 191 | *** | *** | St-Petersburg |
| 192 | *** | *** | Varna |
| 193 | *** | *** | Pyrzyce |
| 194 | *** | *** | Insjön |
| 195 | *** | *** | Güstrow |
| 196 | *** | *** | Rostock |
| 197 | *** | *** | Berlin |
| 198 | *** | *** | Rostock |
| 199 | *** | *** | Binz |
| 200 | *** | *** | Hamburg |
| 201 | *** | *** | Chung-Up |
| 202 | *** | *** | Inowroclaw |
| 203 | *** | *** | Rostock |
| 204 | *** | *** | Rostock |
| 205 | *** | *** | Szecin |
| 206 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 207 | *** | *** | Blagoevgrad |
| 208 | *** | *** | Lörrach |
| 209 | *** | *** | Balingen |
| 210 | *** | *** | Moruzzo |
| 211 | *** | *** | Neapel |
| 212 | *** | *** | Wismar |
| 213 | *** | *** | Zwenckau |
| 214 | *** | *** | Kroonstad |
| 215 | *** | *** | Szczecin |
| 216 | *** | *** | Schwerin |
| 217 | *** | *** | He Bei |
| 218 | *** | *** | Rostock |
| 219 | *** | *** | Saint Quentin |
| 221 | *** | *** | Bergen |
| 222 | *** | *** | Oettingen |
| 223 | *** | *** | Malchin |
| 224 | *** | *** | London |
| 225 | *** | *** | Havelberg |
| 226 | *** | *** | Leverkusen |
| 227 | *** | *** | Ottweiler |
| 228 | *** | *** | Toruin |
| 229 | *** | *** | Eberswalde |
| 230 | *** | *** | Maidakulsk |
| 231 | *** | *** | Schermbeck |
| 232 | *** | *** | Berlin |
| 233 | *** | *** | Hohenmölsen |
| 234 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 235 | *** | *** | Janthison |
| 236 | *** | *** | Stendal |
| 237 | *** | *** | Rostock |
| 238 | *** | *** | Berlin |
| 239 | *** | *** | Praha |
| 240 | *** | *** | Chisinau |
| 241 | *** | *** | Mittweida |
| 242 | *** | *** | Rostock |
| 243 | *** | *** | Duschaube |
| 244 | *** | *** | Leipzig |
| 245 | *** | *** | Hannover |
| 246 | *** | *** | Rostock |
| 247 | *** | *** | Leipzig |
| 248 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 249 | *** | *** | Rostock |
| 250 | *** | *** | Rostock |
| 251 | *** | *** | Ochtrup |
| 252 | *** | *** | Rostock |
| 253 | *** | *** | Ulm |
| 254 | *** | *** | Pforzheim |
| 255 | *** | *** | Rostock |
| 256 | *** | *** | Zittau |
| 257 | *** | *** | Rostock |
| 258 | *** | *** | Kurgan |
| 259 | *** | *** | Moskau |
| 260 | *** | *** | Beijing |
| 261 | *** | *** | Beröin |
| 262 | *** | *** | Belo Horizonte |
| 263 | *** | *** | Louny |
| 264 | *** | *** | Lübeck |
| 265 | *** | *** | Serlievo |
| 266 | *** | *** | Ruda Slaska |
| 267 | *** | *** | Peiraieus |
| 268 | *** | *** | Zgierz |
| 269 | *** | *** | Szczecin |
| 270 | *** | *** | Düsseldorf |
| 271 | *** | *** | Pisek |
| 272 | *** | *** | Riga |
| 273 | *** | *** | Omsk |
| 274 | *** | *** | Novosibirsk |
| 275 | *** | *** | Rostock |
| 276 | *** | *** | Rostock |
| 277 | *** | *** | Thailand |
| 278 | *** | *** | Tian |
| 279 | *** | *** | Ventspils |
| 280 | *** | *** | Stettin |
| 281 | *** | *** | Bad Langensalza |
| 282 | *** | *** | Lucknow |
| 283 | *** | *** | Parchim |
| 284 | *** | *** | Vannes |
| 285 | *** | *** | Ueckermünde |
| 286 | *** | *** | Stettin |
| 287 | *** | *** | Lübeck |
| 288 | *** | *** | Karlovy Vari |
| 289 | *** | *** | Szczecin |
| 290 | *** | *** | Wroclaw |
| 291 | *** | *** | Holzminden |
| 292 | *** | *** | Strakonice |
| 293 | *** | *** | Rostock |
| 294 | *** | *** | Stendal |
| 295 | *** | *** | Trzebiaton |
| 296 | *** | *** | Canterbury |
| 297 | *** | *** | Czarnkow |
| 298 | *** | *** | Ueckermünde |
| 299 | *** | *** | Emmerich |
| 300 | *** | *** | Hagenow |
| 301 | *** | *** | Litauen |
| 302 | *** | *** | Alma-Ata |
| 303 | *** | *** | Ludwigslust |
| 304 | *** | *** | Wismar |
| 305 | *** | *** | Parchim |
| 306 | *** | *** | Parchim |
| 307 | *** | *** | Rostock |
| 308 | *** | *** | Suzhou |
| 309 | *** | *** | Liaoning |
| 310 | *** | *** | Liaoning |
| 311 | *** | *** | Istanbul |
| 312 | *** | *** | Stralsund |
| 313 | *** | *** | Liaoning |
| 314 | *** | *** | Dzeczhinsk |
| 315 | *** | *** | Hunan |
| 316 | *** | *** | Shanghai |
| 317 | *** | *** | Rostock |
| 318 | *** | *** | Güstrow |
| 319 | *** | *** | Leipzig |
| 320 | *** | *** | Poprad |
| 321 | *** | *** | St-Petersburg |
| 322 | *** | *** | Szczecin |
| 323 | *** | *** | Salem |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.