| Rektor: | Hans Jürgen Wendel |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 2003 bis 30. September 2003 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 445 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 77 | Regine | Elhs | Güstrow |
| 1 | *** | *** | Wismar |
| 2 | *** | *** | Prenzlau |
| 3 | *** | *** | Jemen-Taiz |
| 4 | *** | *** | Moskau |
| 5 | *** | *** | Schwerin |
| 6 | *** | *** | Rostock |
| 7 | *** | *** | Wloclawek |
| 8 | *** | *** | Bragov |
| 9 | *** | *** | Schwedt |
| 10 | *** | *** | Karachi |
| 11 | *** | *** | Trabzon |
| 12 | *** | *** | Hamburg |
| 13 | *** | *** | Szczecin |
| 14 | *** | *** | Osti nad Labem |
| 15 | *** | *** | Rostock |
| 16 | *** | *** | Heidelberg |
| 17 | *** | *** | Templin |
| 18 | *** | *** | Straubing |
| 19 | *** | *** | Teheran |
| 20 | *** | *** | Düsseldorf |
| 21 | *** | *** | Altenburg |
| 22 | *** | *** | Rostock |
| 23 | *** | *** | Templin |
| 24 | *** | *** | Neindorf |
| 25 | *** | *** | Rostock |
| 26 | *** | *** | Debrecen |
| 27 | *** | *** | Nazareth |
| 28 | *** | *** | Riga |
| 29 | *** | *** | Andernach |
| 30 | *** | *** | Wolmirstedt |
| 31 | *** | *** | Kiel |
| 32 | *** | *** | Rostock |
| 33 | *** | *** | Bratislava |
| 34 | *** | *** | Greifswald |
| 35 | *** | *** | Ichenhausen |
| 36 | *** | *** | HaNoi |
| 37 | *** | *** | Multan |
| 38 | *** | *** | Bukarest |
| 39 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 40 | *** | *** | Lagolovo |
| 41 | *** | *** | Kassel |
| 42 | *** | *** | Ludwigslust |
| 43 | *** | *** | Hagenow |
| 44 | *** | *** | Cayeli/Rize |
| 45 | *** | *** | Versailles |
| 46 | *** | *** | Bialystok |
| 47 | *** | *** | Jilin |
| 48 | *** | *** | Napoli |
| 49 | *** | *** | Konin |
| 50 | *** | *** | Marne |
| 51 | *** | *** | Forst/Lausitz |
| 52 | *** | *** | Tukums |
| 53 | *** | *** | Dnepropetrovskaya |
| 54 | *** | *** | Vendome |
| 55 | *** | *** | Teterow |
| 56 | *** | *** | Magdeburg |
| 57 | *** | *** | Sao J.da Barra |
| 58 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 59 | *** | *** | Münster |
| 60 | *** | *** | Gardelegen |
| 61 | *** | *** | Lahr |
| 62 | *** | *** | Ehringshausen |
| 63 | *** | *** | Rostock |
| 64 | *** | *** | Sorgun |
| 65 | *** | *** | Bochum |
| 66 | *** | *** | Hanau |
| 67 | *** | *** | Rostock |
| 68 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 69 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 70 | *** | *** | Rostock |
| 71 | *** | *** | Zypern |
| 72 | *** | *** | Hagen |
| 73 | *** | *** | Karakol |
| 74 | *** | *** | Rostock |
| 75 | *** | *** | Boock |
| 76 | *** | *** | Rostock |
| 78 | *** | *** | Rostock |
| 79 | *** | *** | Bremen |
| 80 | *** | *** | Potsdam |
| 81 | *** | *** | Paris |
| 82 | *** | *** | Hamburg |
| 83 | *** | *** | Schwerin |
| 84 | *** | *** | Greifswald |
| 85 | *** | *** | Rostock |
| 86 | *** | *** | Schwerin |
| 87 | *** | *** | Rostock |
| 88 | *** | *** | Stralsund |
| 89 | *** | *** | Rostock |
| 90 | *** | *** | Rostock |
| 91 | *** | *** | El-Dakahlia |
| 92 | *** | *** | Tarmowitz |
| 93 | *** | *** | Russland |
| 94 | *** | *** | Weimar |
| 95 | *** | *** | Kaiserslautern |
| 96 | *** | *** | Boizenburg |
| 97 | *** | *** | Berlin |
| 98 | *** | *** | Ptock |
| 99 | *** | *** | Gevelsberg |
| 100 | *** | *** | Belgrad |
| 101 | *** | *** | Grödinge |
| 102 | *** | *** | Rostock |
| 103 | *** | *** | Aversa |
| 104 | *** | *** | Boleslawiec |
| 105 | *** | *** | Hennigsdorf |
| 106 | *** | *** | Potsdam-Babelsberg |
| 107 | *** | *** | Berlin |
| 108 | *** | *** | Prostki |
| 109 | *** | *** | Ludwigshafen |
| 110 | *** | *** | Jiang Shu Province |
| 111 | *** | *** | Sichuan |
| 112 | *** | *** | Krosno |
| 113 | *** | *** | Cemisgezek |
| 114 | *** | *** | Nowa Ruda |
| 115 | *** | *** | Stralsund |
| 116 | *** | *** | Lattaqien |
| 117 | *** | *** | Wolgast |
| 118 | *** | *** | Freising |
| 119 | *** | *** | Leipzig |
| 120 | *** | *** | Pforzheim |
| 121 | *** | *** | El-Dakahlia |
| 122 | *** | *** | Wallasey |
| 123 | *** | *** | Anrath |
| 124 | *** | *** | Rostock |
| 125 | *** | *** | Bergem/Rügen |
| 126 | *** | *** | Rostock |
| 127 | *** | *** | Hannover |
| 128 | *** | *** | Essen |
| 129 | *** | *** | Kiel |
| 130 | *** | *** | Rovenki |
| 131 | *** | *** | Magdeburg |
| 132 | *** | *** | Schkopau |
| 133 | *** | *** | Starnberg |
| 134 | *** | *** | Erfurt |
| 135 | *** | *** | Wismar |
| 136 | *** | *** | Magdeburg |
| 137 | *** | *** | Nastätten |
| 138 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 139 | *** | *** | Berlin |
| 140 | *** | *** | Raska |
| 141 | *** | *** | Würzburg |
| 142 | *** | *** | Leningrad |
| 143 | *** | *** | Rostock |
| 144 | *** | *** | Halle |
| 145 | *** | *** | Isfahan |
| 146 | *** | *** | Nazareth |
| 147 | *** | *** | Tomsk |
| 148 | *** | *** | Dresden |
| 149 | *** | *** | Rostock |
| 150 | *** | *** | Bad Segeberg |
| 151 | *** | *** | Bonn |
| 152 | *** | *** | Pardubice |
| 153 | *** | *** | Kirsehir |
| 154 | *** | *** | Leipzig |
| 155 | *** | *** | Schwerin |
| 156 | *** | *** | Kotobrzeg |
| 157 | *** | *** | Rostock |
| 158 | *** | *** | Ilawa |
| 159 | *** | *** | Berlin |
| 160 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 161 | *** | *** | Rodewisch |
| 162 | *** | *** | Neustrelitz |
| 163 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 164 | *** | *** | Dziakoowo |
| 165 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 166 | *** | *** | Walsrode |
| 167 | *** | *** | Cottbus |
| 168 | *** | *** | Göttingen |
| 169 | *** | *** | Stargard |
| 170 | *** | *** | Kozan |
| 171 | *** | *** | Stralsund |
| 172 | *** | *** | München |
| 173 | *** | *** | Berlin |
| 174 | *** | *** | Lich/Gießen |
| 175 | *** | *** | Marl |
| 176 | *** | *** | Yokohama |
| 177 | *** | *** | V. Tarnovo |
| 178 | *** | *** | Geislingen |
| 179 | *** | *** | Röbel |
| 180 | *** | *** | Lubin |
| 181 | *** | *** | Greifswald |
| 182 | *** | *** | Erfurt |
| 183 | *** | *** | Rostock |
| 184 | *** | *** | Stralsund |
| 185 | *** | *** | Ptonsk |
| 186 | *** | *** | Köthen/Anhalt |
| 187 | *** | *** | Rostock |
| 188 | *** | *** | Suhl |
| 189 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 190 | *** | *** | Bretten |
| 191 | *** | *** | Zwickau |
| 192 | *** | *** | Katowice |
| 193 | *** | *** | Balikesir |
| 194 | *** | *** | Beykoz |
| 195 | *** | *** | Larrisa |
| 196 | *** | *** | Rostock |
| 197 | *** | *** | Crivitz |
| 198 | *** | *** | Gießen |
| 199 | *** | *** | Bartmannshagen |
| 200 | *** | *** | Lniano |
| 201 | *** | *** | Greifswald |
| 202 | *** | *** | Rostock |
| 203 | *** | *** | Boizenburg/Elbe |
| 204 | *** | *** | Gardelegen |
| 205 | *** | *** | Halle/S. |
| 206 | *** | *** | Leningrad |
| 207 | *** | *** | Schwerin |
| 208 | *** | *** | Braunschweig |
| 209 | *** | *** | Crivitz |
| 210 | *** | *** | Güstrow |
| 211 | *** | *** | Rostock |
| 212 | *** | *** | Goleniow |
| 213 | *** | *** | Rostock |
| 214 | *** | *** | Vilnius |
| 215 | *** | *** | Guangdong |
| 216 | *** | *** | Hagenow |
| 217 | *** | *** | Liao Ning |
| 218 | *** | *** | Rostock |
| 219 | *** | *** | Elmshorn |
| 220 | *** | *** | Bottrop |
| 221 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
| 222 | *** | *** | Hannover |
| 223 | *** | *** | Liaoning |
| 224 | *** | *** | Ongole |
| 225 | *** | *** | Teheran |
| 226 | *** | *** | Stralsund |
| 227 | *** | *** | Rostock |
| 228 | *** | *** | Waren/Mü |
| 229 | *** | *** | Reims |
| 230 | *** | *** | Rostock |
| 231 | *** | *** | Wismar |
| 232 | *** | *** | Schwerin |
| 233 | *** | *** | Wroclaw |
| 234 | *** | *** | Liaoning |
| 235 | *** | *** | Ptock |
| 236 | *** | *** | Rostock |
| 237 | *** | *** | Rostock |
| 238 | *** | *** | Newport |
| 239 | *** | *** | Vilnius, Litauen |
| 240 | *** | *** | Ferrara |
| 241 | *** | *** | Pennsylvania |
| 242 | *** | *** | Malchin |
| 243 | *** | *** | Kassel |
| 244 | *** | *** | Berlin |
| 245 | *** | *** | Berlin |
| 246 | *** | *** | Nellore |
| 247 | *** | *** | Stralsund |
| 248 | *** | *** | Rostock |
| 249 | *** | *** | Bremen |
| 250 | *** | *** | Swiecie |
| 251 | *** | *** | Stettin |
| 252 | *** | *** | Granma |
| 253 | *** | *** | Leninsk |
| 254 | *** | *** | Riga |
| 255 | *** | *** | Wilhelmshaven |
| 256 | *** | *** | Rostock |
| 257 | *** | *** | Perleberg |
| 258 | *** | *** | Salzgitter |
| 259 | *** | *** | Stralsund |
| 260 | *** | *** | Wiesbaden |
| 261 | *** | *** | Wismar |
| 262 | *** | *** | Dessau |
| 263 | *** | *** | Stettin |
| 264 | *** | *** | Flensburg |
| 265 | *** | *** | Löbau |
| 266 | *** | *** | Shandong |
| 267 | *** | *** | Koszalin |
| 268 | *** | *** | Saini Etienne |
| 269 | *** | *** | Perleberg |
| 270 | *** | *** | Lettland |
| 271 | *** | *** | Laage |
| 272 | *** | *** | Rostock |
| 273 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 274 | *** | *** | Nantes |
| 275 | *** | *** | Cluj |
| 276 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 277 | *** | *** | Iserlohn |
| 278 | *** | *** | Varna |
| 279 | *** | *** | Jaipur |
| 280 | *** | *** | Bikaner |
| 281 | *** | *** | Kanquon |
| 282 | *** | *** | Inowroclaw |
| 283 | *** | *** | Rostock |
| 284 | *** | *** | Schwerin |
| 285 | *** | *** | Shaansi |
| 286 | *** | *** | Magdeburg |
| 287 | *** | *** | Rostock |
| 288 | *** | *** | UsA |
| 289 | *** | *** | S.Vito Al Tagliamento |
| 290 | *** | *** | Stralsund |
| 291 | *** | *** | Aachen |
| 292 | *** | *** | Körle |
| 293 | *** | *** | Schwerin |
| 294 | *** | *** | Rostock |
| 295 | *** | *** | Ludwigslust |
| 296 | *** | *** | Rostock |
| 297 | *** | *** | Gnoien |
| 298 | *** | *** | Szczecin |
| 299 | *** | *** | Stendal |
| 300 | *** | *** | Rostock |
| 301 | *** | *** | Lich |
| 302 | *** | *** | Rostock |
| 303 | *** | *** | Rostock |
| 304 | *** | *** | Poitiers |
| 305 | *** | *** | Demmin |
| 306 | *** | *** | Malchin |
| 307 | *** | *** | Wittenberge |
| 308 | *** | *** | Santa Fe |
| 309 | *** | *** | Chakwal |
| 310 | *** | *** | Eberswalde |
| 311 | *** | *** | Dimitr-Grad |
| 312 | *** | *** | Rostock |
| 313 | *** | *** | Kuressaare |
| 314 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 315 | *** | *** | Rostock |
| 316 | *** | *** | Lübben |
| 317 | *** | *** | Dresden |
| 318 | *** | *** | Varnsdorf |
| 319 | *** | *** | Rostock |
| 320 | *** | *** | Bützow |
| 321 | *** | *** | Güstrow |
| 322 | *** | *** | Crivitz |
| 323 | *** | *** | Greifswald |
| 324 | *** | *** | Stralsund |
| 325 | *** | *** | Osterburg |
| 326 | *** | *** | Borna |
| 327 | *** | *** | Greifswald |
| 328 | *** | *** | Rostock |
| 329 | *** | *** | Litomvsl |
| 330 | *** | *** | Rostock |
| 331 | *** | *** | Lettland |
| 332 | *** | *** | Omsk |
| 333 | *** | *** | Mahaboobnagar |
| 334 | *** | *** | Rostock |
| 335 | *** | *** | Fyrkal |
| 336 | *** | *** | Rostock |
| 337 | *** | *** | Hamburg |
| 338 | *** | *** | Neustadt/Dosse |
| 339 | *** | *** | Rostock |
| 340 | *** | *** | Rostock |
| 341 | *** | *** | Rostock |
| 342 | *** | *** | Schwerin |
| 343 | *** | *** | Rostock |
| 344 | *** | *** | Berlin |
| 345 | *** | *** | Heide/Holstein |
| 346 | *** | *** | Bartmannshagen |
| 347 | *** | *** | Mahlow |
| 348 | *** | *** | Wismar |
| 349 | *** | *** | Rostock |
| 350 | *** | *** | Illingen |
| 351 | *** | *** | Rathenow |
| 352 | *** | *** | Demmin |
| 353 | *** | *** | Rostock |
| 354 | *** | *** | Waren/M. |
| 355 | *** | *** | Rostock |
| 356 | *** | *** | Schwerin |
| 357 | *** | *** | Neuwied |
| 358 | *** | *** | Schwaan |
| 359 | *** | *** | Diez |
| 360 | *** | *** | Gleiwitz/OS |
| 361 | *** | *** | Vilnius |
| 362 | *** | *** | Rostock |
| 363 | *** | *** | Schwerin |
| 364 | *** | *** | Rostock |
| 365 | *** | *** | Lattakia |
| 366 | *** | *** | Moskau Reg. |
| 367 | *** | *** | Bagdad |
| 368 | *** | *** | Rostock |
| 369 | *** | *** | Sandomierz |
| 370 | *** | *** | Essen |
| 371 | *** | *** | Essen |
| 372 | *** | *** | Jena |
| 373 | *** | *** | Oslo |
| 374 | *** | *** | Beijing |
| 375 | *** | *** | Szprotawa |
| 376 | *** | *** | Szczecin |
| 377 | *** | *** | Aachen |
| 378 | *** | *** | Korenovsk |
| 379 | *** | *** | Narsaraopet |
| 380 | *** | *** | Güstrow |
| 381 | *** | *** | Kiel |
| 382 | *** | *** | Karsta |
| 383 | *** | *** | Halle/Saale |
| 384 | *** | *** | Waren |
| 385 | *** | *** | Rostock |
| 386 | *** | *** | Hagenow |
| 387 | *** | *** | Stralsund |
| 388 | *** | *** | Varna |
| 389 | *** | *** | Wolverhamton |
| 390 | *** | *** | Teterow |
| 391 | *** | *** | Rostock |
| 392 | *** | *** | Markranstädt |
| 393 | *** | *** | Hamburg |
| 394 | *** | *** | Szczecin |
| 395 | *** | *** | Stein |
| 396 | *** | *** | Szczecin |
| 397 | *** | *** | Lahore |
| 398 | *** | *** | Haldensleben |
| 399 | *** | *** | Nei Mongu |
| 400 | *** | *** | München |
| 401 | *** | *** | Güstrow |
| 402 | *** | *** | Rostock |
| 403 | *** | *** | Rostock |
| 404 | *** | *** | Stralsund |
| 405 | *** | *** | Vesoul |
| 406 | *** | *** | Teterow |
| 407 | *** | *** | Rajahmundry |
| 408 | *** | *** | Gürün |
| 409 | *** | *** | Forst |
| 410 | *** | *** | Berlin |
| 411 | *** | *** | Bad Homburg |
| 412 | *** | *** | Vilnius |
| 413 | *** | *** | Güstrow |
| 414 | *** | *** | Chirala |
| 415 | *** | *** | Liepe |
| 416 | *** | *** | Parchim |
| 417 | *** | *** | Rostock |
| 418 | *** | *** | Bonn |
| 419 | *** | *** | Burg |
| 420 | *** | *** | Rostock |
| 421 | *** | *** | England |
| 422 | *** | *** | Werdau |
| 423 | *** | *** | Kolobrzeg-Kolberg |
| 424 | *** | *** | Perleberg |
| 425 | *** | *** | Würzburg |
| 426 | *** | *** | Schwerin |
| 427 | *** | *** | Solingen |
| 428 | *** | *** | Tarzana |
| 429 | *** | *** | Rostock |
| 430 | *** | *** | Golenow |
| 431 | *** | *** | Parchim |
| 432 | *** | *** | Rostock |
| 433 | *** | *** | Rostock |
| 434 | *** | *** | Hunan |
| 435 | *** | *** | Hubei |
| 436 | *** | *** | China |
| 437 | *** | *** | Pleszew |
| 438 | *** | *** | Dakahlia |
| 439 | *** | *** | Esslingen/Neckar |
| 440 | *** | *** | Nanchang |
| 441 | *** | *** | Zary |
| 442 | *** | *** | Wiesbaden |
| 443 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
| 444 | *** | *** | Szczecin |
| 445 | *** | *** | Bremen |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.