| Rektor: | Thomas Strothotte |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 2009 bis 30. September 2009 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 261 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | *** | Jada |
| 2 | *** | *** | Teterow |
| 3 | *** | *** | Ibb |
| 4 | *** | *** | Jeddah |
| 5 | *** | *** | Herzberg |
| 6 | *** | *** | Homs |
| 7 | *** | *** | Freital |
| 8 | *** | *** | Berlin |
| 9 | *** | *** | Cloppenburg |
| 10 | *** | *** | Rheinfelden |
| 11 | *** | *** | Mönchengladbach |
| 12 | *** | *** | Borsaid |
| 13 | *** | *** | Stralsund |
| 14 | *** | *** | Herne |
| 15 | *** | *** | Merseburg |
| 16 | *** | *** | Naumburg |
| 17 | *** | *** | Greifswald |
| 18 | *** | *** | Marburg/Lahn |
| 19 | *** | *** | Staaken |
| 20 | *** | *** | Berlin-Lichtenberg |
| 21 | *** | *** | Greifswald |
| 22 | *** | *** | Jelgava |
| 23 | *** | *** | Weissenfels |
| 24 | *** | *** | Greifswald |
| 25 | *** | *** | Stuttgart-Hedelfingen |
| 26 | *** | *** | Schwerin |
| 27 | *** | *** | Brno |
| 28 | *** | *** | Rostock |
| 29 | *** | *** | Engelskirchen |
| 30 | *** | *** | Erlangen |
| 31 | *** | *** | Güstrow |
| 32 | *** | *** | New Castle |
| 33 | *** | *** | Yilan |
| 34 | *** | *** | Dhaka |
| 35 | *** | *** | Münchberg |
| 36 | *** | *** | Stralsund |
| 37 | *** | *** | Bad Godesberg |
| 38 | *** | *** | Rostock |
| 39 | *** | *** | Hanoi |
| 40 | *** | *** | Dresden |
| 41 | *** | *** | Hamburg |
| 42 | *** | *** | Kalyani |
| 43 | *** | *** | Patancheru |
| 44 | *** | *** | St. Petersburg |
| 45 | *** | *** | Rostock |
| 46 | *** | *** | Carmarthen,Wales |
| 47 | *** | *** | Leipzig |
| 48 | *** | *** | Stralsund |
| 49 | *** | *** | Tauberbischofsheim |
| 50 | *** | *** | Winsen |
| 51 | *** | *** | Stockholm |
| 52 | *** | *** | Bad Bröckenau |
| 53 | *** | *** | Santiago |
| 54 | *** | *** | Tokyo |
| 55 | *** | *** | Kairo |
| 56 | *** | *** | Bozen |
| 57 | *** | *** | Münster |
| 58 | *** | *** | Rostock |
| 59 | *** | *** | Mikotow |
| 60 | *** | *** | Oosterhout |
| 61 | *** | *** | Parchim |
| 62 | *** | *** | Heidelberg |
| 63 | *** | *** | Jülich |
| 64 | *** | *** | Rostock |
| 65 | *** | *** | Güstrow |
| 66 | *** | *** | Tarnowitz |
| 67 | *** | *** | Rostock |
| 68 | *** | *** | Wolfsburg |
| 69 | *** | *** | Dresden |
| 70 | *** | *** | Casablanca |
| 71 | *** | *** | Berlin |
| 72 | *** | *** | Weimar |
| 73 | *** | *** | Augsburg |
| 74 | *** | *** | Dresden |
| 75 | *** | *** | Forst |
| 76 | *** | *** | Wismar |
| 77 | *** | *** | Tönning |
| 78 | *** | *** | Verl |
| 79 | *** | *** | Templin |
| 80 | *** | *** | Stralsund |
| 81 | *** | *** | Dresden |
| 82 | *** | *** | Latakia |
| 83 | *** | *** | Magdeburg |
| 84 | *** | *** | Nürnberg |
| 85 | *** | *** | Gütersloh |
| 86 | *** | *** | Preetz |
| 87 | *** | *** | Naila |
| 88 | *** | *** | Aachen |
| 89 | *** | *** | Latakia |
| 90 | *** | *** | Neuruppin |
| 91 | *** | *** | Naklo Nad Notecia |
| 92 | *** | *** | Chennai |
| 93 | *** | *** | Ulm |
| 94 | *** | *** | Aytos |
| 95 | *** | *** | Weimar |
| 96 | *** | *** | Vechta |
| 97 | *** | *** | Taoyuan |
| 98 | *** | *** | Budapest |
| 99 | *** | *** | Donezk |
| 100 | *** | *** | Japan |
| 101 | *** | *** | Bernburg |
| 102 | *** | *** | Teterow |
| 103 | *** | *** | Güstrow |
| 104 | *** | *** | Schwerin |
| 105 | *** | *** | Newinnomyssk |
| 106 | *** | *** | Rostock |
| 107 | *** | *** | Varna |
| 108 | *** | *** | Rostock |
| 109 | *** | *** | Riedlingen |
| 110 | *** | *** | Freiberg |
| 111 | *** | *** | Münster |
| 112 | *** | *** | Balingen |
| 113 | *** | *** | Stralsund |
| 114 | *** | *** | Bielefeld |
| 115 | *** | *** | Rostock |
| 116 | *** | *** | Eisenhüttenstadt |
| 117 | *** | *** | Ansan |
| 118 | *** | *** | Berlin |
| 119 | *** | *** | Rostock |
| 120 | *** | *** | Tianjin |
| 121 | *** | *** | Chomutov |
| 122 | *** | *** | Rostock |
| 123 | *** | *** | Werneck |
| 124 | *** | *** | Stendal |
| 125 | *** | *** | Bückeburg |
| 126 | *** | *** | Neu Delhi |
| 127 | *** | *** | Wismar |
| 128 | *** | *** | Bonn |
| 129 | *** | *** | La Plata |
| 130 | *** | *** | Filderstadt |
| 131 | *** | *** | Wolgast |
| 132 | *** | *** | Schwerin |
| 133 | *** | *** | Varazdin |
| 134 | *** | *** | Schlema |
| 135 | *** | *** | Sralsund |
| 136 | *** | *** | Schwerin |
| 137 | *** | *** | Kiel |
| 138 | *** | *** | Pelhrimov |
| 139 | *** | *** | Ghaziabad |
| 140 | *** | *** | Mahesana |
| 141 | *** | *** | Tranava |
| 142 | *** | *** | Tehran |
| 143 | *** | *** | Tübingen |
| 144 | *** | *** | Sulz |
| 145 | *** | *** | Freudenstadt |
| 146 | *** | *** | Osnabrück |
| 147 | *** | *** | Landshut |
| 148 | *** | *** | Bonn |
| 149 | *** | *** | Meiningen |
| 150 | *** | *** | Latakia |
| 151 | *** | *** | Saitama |
| 152 | *** | *** | Adilabad |
| 153 | *** | *** | Hannover |
| 154 | *** | *** | Freital |
| 155 | *** | *** | Gialai |
| 156 | *** | *** | Rostock |
| 157 | *** | *** | Goleniow |
| 158 | *** | *** | Warschau |
| 159 | *** | *** | Rostock |
| 160 | *** | *** | Tönisvorst |
| 161 | *** | *** | Mehsana |
| 162 | *** | *** | Mar del Plata |
| 163 | *** | *** | Manzani |
| 164 | *** | *** | Hamburg |
| 165 | *** | *** | Lörrach |
| 166 | *** | *** | Gardelegen |
| 167 | *** | *** | Gladbeck |
| 168 | *** | *** | Halle |
| 169 | *** | *** | Grojec |
| 170 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 171 | *** | *** | Freital |
| 172 | *** | *** | Teterow |
| 173 | *** | *** | Szczecin |
| 174 | *** | *** | Bryansk |
| 175 | *** | *** | Rostock |
| 176 | *** | *** | Bad Friedrichshall |
| 177 | *** | *** | Rostock |
| 178 | *** | *** | Prenzlau |
| 179 | *** | *** | Nürnberg |
| 180 | *** | *** | Berlin |
| 181 | *** | *** | Bydgoszcz |
| 182 | *** | *** | Pori |
| 183 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 184 | *** | *** | Frankfurt am Main |
| 185 | *** | *** | Bagdad |
| 186 | *** | *** | Siddhantam |
| 187 | *** | *** | Rostock |
| 188 | *** | *** | Lübz |
| 189 | *** | *** | Vorwerk |
| 190 | *** | *** | Bremen |
| 191 | *** | *** | Nürnberg |
| 192 | *** | *** | Waren |
| 193 | *** | *** | Dresden |
| 194 | *** | *** | Köln |
| 195 | *** | *** | Berlin |
| 196 | *** | *** | Waren |
| 197 | *** | *** | Bochum |
| 198 | *** | *** | Hamburg |
| 199 | *** | *** | Neustrelitz |
| 200 | *** | *** | Sande |
| 201 | *** | *** | Essen |
| 202 | *** | *** | Bielefeld |
| 203 | *** | *** | Chrudim |
| 204 | *** | *** | Liptovsky |
| 205 | *** | *** | Kedainiai |
| 206 | *** | *** | Sialkot |
| 207 | *** | *** | Stockbridge |
| 208 | *** | *** | Novy Jicin |
| 209 | *** | *** | Viersen |
| 210 | *** | *** | Teheran |
| 211 | *** | *** | Arambagh Hoogly |
| 212 | *** | *** | Merseburg |
| 213 | *** | *** | Wriezen |
| 214 | *** | *** | Koblenz |
| 215 | *** | *** | Viersen |
| 216 | *** | *** | Rostock |
| 217 | *** | *** | Rostock |
| 218 | *** | *** | Crivitz |
| 219 | *** | *** | Oldenburg |
| 220 | *** | *** | Rostock |
| 221 | *** | *** | Liepaja |
| 222 | *** | *** | Zittau |
| 223 | *** | *** | Sivaganga |
| 224 | *** | *** | Dresden |
| 225 | *** | *** | Debrecen |
| 226 | *** | *** | Waren |
| 227 | *** | *** | Halle |
| 228 | *** | *** | Berlin |
| 229 | *** | *** | San Luis Potosi |
| 230 | *** | *** | St. Sredneuralsk |
| 231 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
| 232 | *** | *** | Rostock |
| 233 | *** | *** | Rostock |
| 234 | *** | *** | Tscheljabinsk |
| 235 | *** | *** | Shaan Xi |
| 236 | *** | *** | Henan |
| 237 | *** | *** | Northeim |
| 238 | *** | *** | Rostock |
| 239 | *** | *** | Braunschweig |
| 240 | *** | *** | Halle |
| 241 | *** | *** | Dresden |
| 242 | *** | *** | Rostock |
| 243 | *** | *** | Riedlingen |
| 244 | *** | *** | Schwerin |
| 245 | *** | *** | Rostock |
| 246 | *** | *** | Grimma |
| 247 | *** | *** | Templin |
| 248 | *** | *** | Rostock |
| 249 | *** | *** | Gandia |
| 250 | *** | *** | Suzhou |
| 251 | *** | *** | Zhenjiang |
| 252 | *** | *** | Dobrich |
| 253 | *** | *** | Bratislava |
| 254 | *** | *** | Rostock |
| 255 | *** | *** | Tianjin |
| 256 | *** | *** | München |
| 257 | *** | *** | Güstrow |
| 258 | *** | *** | Wolgast |
| 259 | *** | *** | München |
| 260 | *** | *** | Mosul |
| 261 | *** | *** | München |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.