| Rektor: | Wolfgang Schareck |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 2017 bis 30. September 2017 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 364 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | *** | Abbottabad |
| 2 | *** | *** | Rostock |
| 3 | *** | *** | Tehran |
| 4 | *** | *** | Teheran |
| 5 | *** | *** | Lagos |
| 6 | *** | *** | Toronto |
| 7 | *** | *** | Sialkot |
| 8 | *** | *** | Pishin |
| 9 | *** | *** | Sargodha |
| 10 | *** | *** | Khulna |
| 11 | *** | *** | Zilz |
| 12 | *** | *** | Daraa |
| 13 | *** | *** | Damascus |
| 14 | *** | *** | Susa |
| 15 | *** | *** | Winsen/Luhe |
| 16 | *** | *** | Damaskus |
| 17 | *** | *** | Damaskus |
| 18 | *** | *** | Karachi |
| 19 | *** | *** | Asadabad |
| 20 | *** | *** | Astara |
| 21 | *** | *** | Monofiya |
| 22 | *** | *** | Karachi |
| 23 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 24 | *** | *** | Lahore |
| 25 | *** | *** | Lemallepadu |
| 26 | *** | *** | Rajkot |
| 27 | *** | *** | Kumasi |
| 28 | *** | *** | Aligarh |
| 29 | *** | *** | Sargodha |
| 30 | *** | *** | Homs |
| 31 | *** | *** | Varna |
| 32 | *** | *** | Warri |
| 33 | *** | *** | Damaskus |
| 34 | *** | *** | Mardan |
| 35 | *** | *** | Teheran |
| 36 | *** | *** | Chakwal |
| 37 | *** | *** | Multan |
| 38 | *** | *** | Faisalabad |
| 39 | *** | *** | Montecchio Emilia |
| 40 | *** | *** | Assiut |
| 41 | *** | *** | Schwerin |
| 42 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 43 | *** | *** | Stralsund |
| 44 | *** | *** | Günzburg |
| 45 | *** | *** | Riga |
| 46 | *** | *** | Rostock |
| 47 | *** | *** | Bad Oldeslohe |
| 48 | *** | *** | Sousse |
| 49 | *** | *** | Soltau |
| 50 | *** | *** | Leipzig |
| 51 | *** | *** | Fulda |
| 52 | *** | *** | Eckernförde |
| 53 | *** | *** | Koprivnica |
| 54 | *** | *** | Narasapur |
| 55 | *** | *** | Tirgu Mures |
| 56 | *** | *** | Karlsruhe |
| 57 | *** | *** | Rostock |
| 58 | *** | *** | Wittenberg |
| 59 | *** | *** | Frankfurt am Main |
| 60 | *** | *** | W |
| 61 | *** | *** | Pforzheim |
| 62 | *** | *** | Georgia |
| 63 | *** | *** | Rostock |
| 64 | *** | *** | Haldensleben |
| 65 | *** | *** | Kadikoey |
| 66 | *** | *** | Shandong |
| 67 | *** | *** | Lanciano |
| 68 | *** | *** | Arequipa |
| 69 | *** | *** | Anhui |
| 70 | *** | *** | Arcot |
| 71 | *** | *** | Simran-Amreli |
| 72 | *** | *** | Perm |
| 73 | *** | *** | Flensburg |
| 74 | *** | *** | Mannheim |
| 75 | *** | *** | Sevres |
| 76 | *** | *** | Rostock |
| 77 | *** | *** | Rostock |
| 78 | *** | *** | Vitoria |
| 79 | *** | *** | Rostock |
| 80 | *** | *** | Chilakaluripet |
| 81 | *** | *** | Nghe An |
| 82 | *** | *** | St. Petersburg |
| 83 | *** | *** | Kolkata |
| 84 | *** | *** | Bhavnagar |
| 85 | *** | *** | Chiwan |
| 86 | *** | *** | Goslar |
| 87 | *** | *** | Moskau |
| 88 | *** | *** | Moskau |
| 89 | *** | *** | Würselen/Aachen |
| 90 | *** | *** | Hamburg |
| 91 | *** | *** | Braunschweig |
| 92 | *** | *** | Mirpurkhas |
| 93 | *** | *** | Krefeld |
| 94 | *** | *** | Sunderland |
| 95 | *** | *** | Rostock |
| 96 | *** | *** | Gönen |
| 97 | *** | *** | Ksar Hellal |
| 98 | *** | *** | Halkapinar |
| 99 | *** | *** | Brandenburg |
| 100 | *** | *** | Braunschweig |
| 101 | *** | *** | Budapest |
| 102 | *** | *** | Esfahan |
| 103 | *** | *** | Schwedt/Oder |
| 104 | *** | *** | Schwerin |
| 105 | *** | *** | Rostock |
| 106 | *** | *** | Neu Kaliß |
| 107 | *** | *** | Moskau |
| 108 | *** | *** | Oklahoma City |
| 109 | *** | *** | Palanpur |
| 110 | *** | *** | Mumbai |
| 111 | *** | *** | Waren (Müritz) |
| 112 | *** | *** | Jiexiu, Shanxi |
| 113 | *** | *** | Eibar |
| 114 | *** | *** | Levski |
| 115 | *** | *** | Nagpur |
| 116 | *** | *** | Mashhad |
| 117 | *** | *** | Peschiera des Garda |
| 118 | *** | *** | Güstrow |
| 119 | *** | *** | Verden |
| 120 | *** | *** | Godavarikhani |
| 121 | *** | *** | Gadwal |
| 122 | *** | *** | Lübeck |
| 123 | *** | *** | Kumta |
| 124 | *** | *** | Shanxi |
| 125 | *** | *** | Neustrelitz |
| 126 | *** | *** | Teheran |
| 127 | *** | *** | Paddington |
| 128 | *** | *** | Lisakowsk |
| 129 | *** | *** | Jhelum |
| 130 | *** | *** | Emden |
| 131 | *** | *** | Karachi |
| 132 | *** | *** | Chakwal |
| 133 | *** | *** | Giza |
| 134 | *** | *** | Güstrow |
| 135 | *** | *** | Rostock |
| 136 | *** | *** | Rostock |
| 137 | *** | *** | Rostock |
| 138 | *** | *** | Le Chesnay |
| 139 | *** | *** | Chandpur |
| 140 | *** | *** | Gansu |
| 141 | *** | *** | Dhaka |
| 142 | *** | *** | Abbottabad |
| 143 | *** | *** | Osnabrück |
| 144 | *** | *** | Sheikhupura |
| 145 | *** | *** | Comilla |
| 146 | *** | *** | Ikast-Brande |
| 147 | *** | *** | Larkana |
| 148 | *** | *** | Gujranwala |
| 149 | *** | *** | Gumi-Si |
| 150 | *** | *** | Lahore |
| 151 | *** | *** | Faisalabad |
| 152 | *** | *** | Güstrow |
| 153 | *** | *** | Sisak |
| 154 | *** | *** | Chennai |
| 155 | *** | *** | Siegburg |
| 156 | *** | *** | Cidde |
| 157 | *** | *** | Vöcklabruck |
| 158 | *** | *** | Tehran |
| 159 | *** | *** | Bregenz |
| 160 | *** | *** | Balkur |
| 161 | *** | *** | Lutherstadt Wittenberg |
| 162 | *** | *** | Sohar-Oman |
| 163 | *** | *** | Balissery Kerala |
| 164 | *** | *** | El Jadida |
| 165 | *** | *** | Gorlivka |
| 166 | *** | *** | Seoul |
| 167 | *** | *** | Stuttgart |
| 168 | *** | *** | Osnabrück |
| 169 | *** | *** | Lübeck |
| 170 | *** | *** | Weimar |
| 171 | *** | *** | Schmalkalden |
| 172 | *** | *** | Karagai Perm Region |
| 173 | *** | *** | Güstrow |
| 174 | *** | *** | Sewastopol |
| 175 | *** | *** | Nizhnevartovsk |
| 176 | *** | *** | Szczecin |
| 177 | *** | *** | Rostock |
| 178 | *** | *** | Mülheim an der Ruhr |
| 179 | *** | *** | Cheboksary |
| 180 | *** | *** | Mechernich |
| 181 | *** | *** | Hamburg |
| 182 | *** | *** | Sindelfingen |
| 183 | *** | *** | Bad Friedrichshall |
| 184 | *** | *** | Badin |
| 185 | *** | *** | Namdon-Gu |
| 186 | *** | *** | Ahmedabad |
| 187 | *** | *** | Neuburg a.d. Donau |
| 188 | *** | *** | Büren |
| 189 | *** | *** | Bremen |
| 190 | *** | *** | Filderstadt |
| 191 | *** | *** | Sacueni |
| 192 | *** | *** | Remscheid |
| 193 | *** | *** | Koschian |
| 194 | *** | *** | Hanamkonda |
| 195 | *** | *** | Starnberg |
| 196 | *** | *** | Preetz |
| 197 | *** | *** | Würzburg |
| 198 | *** | *** | Jakarta |
| 199 | *** | *** | Hubei |
| 200 | *** | *** | Bützow |
| 201 | *** | *** | Datong, Shanxi Provinz |
| 202 | *** | *** | Shanxi Province |
| 203 | *** | *** | Mahdia |
| 204 | *** | *** | Charkiw |
| 205 | *** | *** | Metouia |
| 206 | *** | *** | Dresden |
| 207 | *** | *** | Hyderabad |
| 208 | *** | *** | Surat |
| 209 | *** | *** | Riga |
| 210 | *** | *** | Rokiskis |
| 211 | *** | *** | Srikalahasti |
| 212 | *** | *** | Abbottabad |
| 213 | *** | *** | Hyderabad |
| 214 | *** | *** | Mekka |
| 215 | *** | *** | Aleppo |
| 216 | *** | *** | Tuni |
| 217 | *** | *** | Gujranwala |
| 218 | *** | *** | Jhelum |
| 219 | *** | *** | Bremen |
| 220 | *** | *** | Teterow |
| 221 | *** | *** | Heidelberg |
| 222 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 223 | *** | *** | Tp.DA Nang |
| 224 | *** | *** | Hanoi |
| 225 | *** | *** | Nghe An |
| 226 | *** | *** | Nove Mesto Na Morave |
| 227 | *** | *** | Onitsha |
| 228 | *** | *** | Accra |
| 229 | *** | *** | Onitsha |
| 230 | *** | *** | Lübeck |
| 231 | *** | *** | Hanamkonda |
| 232 | *** | *** | Nove Mesto Na Morave |
| 233 | *** | *** | Burgas |
| 234 | *** | *** | Paldi Ahmedabad |
| 235 | *** | *** | Surai |
| 236 | *** | *** | Vavol Gandhinagar |
| 237 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 238 | *** | *** | Haldensleben |
| 239 | *** | *** | Taipei |
| 240 | *** | *** | Thrissur |
| 241 | *** | *** | Winterthur |
| 242 | *** | *** | Pforzheim |
| 243 | *** | *** | Kiel |
| 244 | *** | *** | Münster |
| 245 | *** | *** | Islahan |
| 246 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 247 | *** | *** | Bergen/Rügen |
| 248 | *** | *** | Delhi |
| 249 | *** | *** | Bangalore |
| 250 | *** | *** | Lahore |
| 251 | *** | *** | Bogra |
| 252 | *** | *** | Solapur |
| 253 | *** | *** | Khammam |
| 254 | *** | *** | Rostock |
| 255 | *** | *** | Waren(Müritz) |
| 256 | *** | *** | Rostock |
| 257 | *** | *** | Korkino |
| 258 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 259 | *** | *** | Matamoros |
| 260 | *** | *** | Berlin |
| 261 | *** | *** | Buchloe |
| 262 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 263 | *** | *** | Löbau |
| 264 | *** | *** | Sotschi |
| 265 | *** | *** | Rostock |
| 266 | *** | *** | Vladimir |
| 267 | *** | *** | Halle (Saale) |
| 268 | *** | *** | Donezk |
| 269 | *** | *** | Moskau |
| 270 | *** | *** | Gießen |
| 271 | *** | *** | Wilhelm-Pieck-Stadt Guben |
| 272 | *** | *** | Tschernowzi |
| 273 | *** | *** | Vijayapura |
| 274 | *** | *** | Ahvaz |
| 275 | *** | *** | Shiraz |
| 276 | *** | *** | Siliguri |
| 277 | *** | *** | Teheran |
| 278 | *** | *** | Nashik |
| 279 | *** | *** | Chennai |
| 280 | *** | *** | Ant' Omero |
| 281 | *** | *** | Krnov |
| 282 | *** | *** | Jena |
| 283 | *** | *** | Bergen |
| 284 | *** | *** | L. Wittenberg |
| 285 | *** | *** | Burglengenfeld |
| 286 | *** | *** | Wismar |
| 287 | *** | *** | Rostock |
| 288 | *** | *** | Frankfurt am Main |
| 289 | *** | *** | Gummersbach |
| 290 | *** | *** | Rostock |
| 291 | *** | *** | Viernheim |
| 292 | *** | *** | Stralsund |
| 293 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 294 | *** | *** | Rostock |
| 295 | *** | *** | Teterow |
| 296 | *** | *** | Oldenburg |
| 297 | *** | *** | Thendpothai |
| 298 | *** | *** | Warschau |
| 299 | *** | *** | Teheran |
| 300 | *** | *** | Waghodia Vadodara |
| 301 | *** | *** | Haripur |
| 302 | *** | *** | Hyderabad |
| 303 | *** | *** | Mashhad |
| 304 | *** | *** | Kanaid |
| 305 | *** | *** | Bhaktapur |
| 306 | *** | *** | Attock |
| 307 | *** | *** | Karachi |
| 308 | *** | *** | Buchholz i. d. N. |
| 309 | *** | *** | Kottayam |
| 310 | *** | *** | Sofia |
| 311 | *** | *** | Ahvaz |
| 312 | *** | *** | Leverkusen |
| 313 | *** | *** | Surat |
| 314 | *** | *** | Distrito Federal |
| 315 | *** | *** | Berlin |
| 316 | *** | *** | Amberg |
| 317 | *** | *** | Schwerin |
| 318 | *** | *** | Rostock |
| 319 | *** | *** | Schwerin |
| 320 | *** | *** | Krasnodar Krai |
| 321 | *** | *** | Mysore |
| 322 | *** | *** | Hunan |
| 323 | *** | *** | Chennai |
| 324 | *** | *** | Ongole |
| 325 | *** | *** | St.Petersburg |
| 326 | *** | *** | Greifswald |
| 327 | *** | *** | Debrecen |
| 328 | *** | *** | Kabul |
| 329 | *** | *** | Leipzig |
| 330 | *** | *** | Biethingheim-Bissingen |
| 331 | *** | *** | Thanh Hoa |
| 332 | *** | *** | Papenburg |
| 333 | *** | *** | Narayanganj |
| 334 | *** | *** | New Delhi |
| 335 | *** | *** | Sanosara |
| 336 | *** | *** | Mexiko-Stadt |
| 337 | *** | *** | Dobrich |
| 338 | *** | *** | Muthayapalem |
| 339 | *** | *** | Zerbst |
| 340 | *** | *** | Olarikkara |
| 341 | *** | *** | Medellin |
| 342 | *** | *** | Hamburg |
| 343 | *** | *** | Latakia |
| 344 | *** | *** | Dir Lower |
| 345 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 346 | *** | *** | Rostock |
| 347 | *** | *** | Selangor |
| 348 | *** | *** | Luoyang |
| 349 | *** | *** | Baalbeck |
| 350 | *** | *** | Gera |
| 351 | *** | *** | Nienburg/Weser |
| 352 | *** | *** | Hannover |
| 353 | *** | *** | Hamburg |
| 354 | *** | *** | Rostock |
| 355 | *** | *** | Rostock |
| 356 | *** | *** | Wismar |
| 357 | *** | *** | Anklam |
| 358 | *** | *** | Langen |
| 359 | *** | *** | Erlenbach a.M. |
| 360 | *** | *** | Hagenow |
| 361 | *** | *** | Taipei |
| 362 | *** | *** | Shiraz |
| 363 | *** | *** | Meknes |
| 364 | *** | *** | Thessaloniki |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.