| Rektor: | Wolfgang Schareck |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 2019 bis 30. September 2019 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 279 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | *** | Gießen |
| 2 | *** | *** | Hamburg |
| 3 | *** | *** | Mashhad |
| 4 | *** | *** | Catania |
| 5 | *** | *** | Multan |
| 6 | *** | *** | Karachi |
| 7 | *** | *** | Hama |
| 8 | *** | *** | Bhimber |
| 9 | *** | *** | Dhaka |
| 10 | *** | *** | Bagdad |
| 11 | *** | *** | La Plata |
| 12 | *** | *** | Twer |
| 13 | *** | *** | Giza |
| 14 | *** | *** | Sao Paulo |
| 15 | *** | *** | Hokkaido |
| 16 | *** | *** | Craiova |
| 17 | *** | *** | Karachi |
| 18 | *** | *** | Nsukka |
| 19 | *** | *** | Riyadhssaudi |
| 20 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 21 | *** | *** | Berlin |
| 22 | *** | *** | Lübz |
| 23 | *** | *** | Shiraz |
| 24 | *** | *** | Xuzhou |
| 25 | *** | *** | Neumünster |
| 26 | *** | *** | Dakahliya |
| 27 | *** | *** | Massin |
| 28 | *** | *** | Rostock |
| 29 | *** | *** | Kocasinan |
| 30 | *** | *** | Köthen |
| 31 | *** | *** | Rostock |
| 32 | *** | *** | Bielefeld |
| 33 | *** | *** | Wiesbaden |
| 34 | *** | *** | Bernau |
| 35 | *** | *** | Schio |
| 36 | *** | *** | Nagpur |
| 37 | *** | *** | Lahore |
| 38 | *** | *** | München |
| 39 | *** | *** | Holzminden |
| 40 | *** | *** | Crivitz |
| 41 | *** | *** | Niterói |
| 42 | *** | *** | Dorsten |
| 43 | *** | *** | Berlin |
| 44 | *** | *** | Oldenburg i.H. |
| 45 | *** | *** | Puducherry |
| 46 | *** | *** | Barakaldo |
| 47 | *** | *** | Usak |
| 48 | *** | *** | Sfax |
| 49 | *** | *** | St. Petersburg |
| 50 | *** | *** | Singapur |
| 51 | *** | *** | Chambray |
| 52 | *** | *** | Shiraz |
| 53 | *** | *** | Moskovskaya |
| 54 | *** | *** | Craiova |
| 55 | *** | *** | Rostock |
| 56 | *** | *** | Darmstadt |
| 57 | *** | *** | Usak |
| 58 | *** | *** | Leer |
| 59 | *** | *** | Lindenfelde |
| 60 | *** | *** | Walsrode |
| 61 | *** | *** | Berlin |
| 62 | *** | *** | Barika |
| 63 | *** | *** | Lahore |
| 64 | *** | *** | Sharekord |
| 65 | *** | *** | Karlsruhe |
| 66 | *** | *** | Pilsen |
| 67 | *** | *** | Tschaglinka |
| 68 | *** | *** | Duisburg |
| 69 | *** | *** | Böblingen |
| 70 | *** | *** | Greifswald |
| 71 | *** | *** | Rostock |
| 72 | *** | *** | Leipzig |
| 73 | *** | *** | Rostock |
| 74 | *** | *** | Stralsund |
| 75 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 76 | *** | *** | Medina |
| 77 | *** | *** | Güstrow |
| 78 | *** | *** | Jeollanam |
| 79 | *** | *** | Khomein |
| 80 | *** | *** | Varna |
| 81 | *** | *** | Laval |
| 82 | *** | *** | Berlin |
| 83 | *** | *** | Gujrat |
| 84 | *** | *** | Birjand |
| 85 | *** | *** | Kairo |
| 86 | *** | *** | Peshawar |
| 87 | *** | *** | Güstrow |
| 88 | *** | *** | Lauterbach (Hessen) |
| 89 | *** | *** | Gach |
| 90 | *** | *** | Rawalpindi |
| 91 | *** | *** | Rostock |
| 92 | *** | *** | Wolgast |
| 93 | *** | *** | Homs |
| 94 | *** | *** | Garmisch-Partenkirchen |
| 95 | *** | *** | Leipzig |
| 96 | *** | *** | Frankfurt |
| 97 | *** | *** | Berlin |
| 98 | *** | *** | Bad Segeberg |
| 99 | *** | *** | Karachi |
| 100 | *** | *** | Berlin |
| 101 | *** | *** | Flensburg |
| 102 | *** | *** | Düsseldorf |
| 103 | *** | *** | Lattakia |
| 104 | *** | *** | Sanski Most |
| 105 | *** | *** | St. Petersburg |
| 106 | *** | *** | Tartous |
| 107 | *** | *** | Shiraz |
| 108 | *** | *** | Faisalabad |
| 109 | *** | *** | Ludwigsburg |
| 110 | *** | *** | Husum |
| 111 | *** | *** | Darmstadt |
| 112 | *** | *** | Kohat |
| 113 | *** | *** | Mühlhein an der Ruhr |
| 114 | *** | *** | Severomorsk |
| 115 | *** | *** | Natore |
| 116 | *** | *** | Schwerin |
| 117 | *** | *** | Rostock |
| 118 | *** | *** | Latakia |
| 119 | *** | *** | Saarbrücken |
| 120 | *** | *** | Greifswald |
| 121 | *** | *** | Bassum |
| 122 | *** | *** | Rostock |
| 123 | *** | *** | Saratov |
| 124 | *** | *** | Schkeuditz |
| 125 | *** | *** | Neu Dehli |
| 126 | *** | *** | Cheboksary |
| 127 | *** | *** | St. Petersburg |
| 128 | *** | *** | Wismar |
| 129 | *** | *** | Mar del Plata |
| 130 | *** | *** | Anida, Gujarat |
| 131 | *** | *** | Sigmaringen |
| 132 | *** | *** | Brake (Unterweser) |
| 133 | *** | *** | Bützow |
| 134 | *** | *** | Rostock |
| 135 | *** | *** | Latakia |
| 136 | *** | *** | Isfahan |
| 137 | *** | *** | Szczecin |
| 138 | *** | *** | Buenos Aires |
| 139 | *** | *** | Karachi |
| 140 | *** | *** | Varna |
| 141 | *** | *** | Celle |
| 142 | *** | *** | Greifswald |
| 143 | *** | *** | Shiraz |
| 144 | *** | *** | Frankfurt am Main |
| 145 | *** | *** | Lahore |
| 146 | *** | *** | Zerbst |
| 147 | *** | *** | Mühlacker |
| 148 | *** | *** | Mölln |
| 149 | *** | *** | Berlin |
| 150 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 151 | *** | *** | Rajkot |
| 152 | *** | *** | Erbil |
| 153 | *** | *** | Teheran |
| 154 | *** | *** | St. Petersburg |
| 155 | *** | *** | Tabriz |
| 156 | *** | *** | Hamedan |
| 157 | *** | *** | Gelsenkirchen |
| 158 | *** | *** | Latakia |
| 159 | *** | *** | Hanamkonda |
| 160 | *** | *** | Gujrat |
| 161 | *** | *** | Presov |
| 162 | *** | *** | Rostock |
| 163 | *** | *** | Rostock |
| 164 | *** | *** | Neuruppin |
| 165 | *** | *** | Althengstett |
| 166 | *** | *** | Ray |
| 167 | *** | *** | Islamabad |
| 168 | *** | *** | Waren |
| 169 | *** | *** | Orenburg |
| 170 | *** | *** | Mashhad |
| 171 | *** | *** | Dachau |
| 172 | *** | *** | Hanoi |
| 173 | *** | *** | Hamburg |
| 174 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 175 | *** | *** | Mashhad |
| 176 | *** | *** | Dhaka |
| 177 | *** | *** | Teheran |
| 178 | *** | *** | Heide |
| 179 | *** | *** | Gujrat |
| 180 | *** | *** | Wilhelmshaven |
| 181 | *** | *** | Nürnberg |
| 182 | *** | *** | Hama |
| 183 | *** | *** | Mailand |
| 184 | *** | *** | Seoul |
| 185 | *** | *** | Malchin |
| 186 | *** | *** | Rostock |
| 187 | *** | *** | Danang |
| 188 | *** | *** | Bremen |
| 189 | *** | *** | Statesville |
| 190 | *** | *** | Berlin |
| 191 | *** | *** | Dresden |
| 192 | *** | *** | Luban |
| 193 | *** | *** | Baghlan |
| 194 | *** | *** | Neumünster |
| 195 | *** | *** | Karachi |
| 196 | *** | *** | Eisenhüttenstadt |
| 197 | *** | *** | Nytva |
| 198 | *** | *** | Pegnitz |
| 199 | *** | *** | Szczecin |
| 200 | *** | *** | Baku |
| 201 | *** | *** | Parsa |
| 202 | *** | *** | Barrackpore |
| 203 | *** | *** | Kasur |
| 204 | *** | *** | Khorram Abad |
| 205 | *** | *** | Kairo |
| 206 | *** | *** | Pedapadu |
| 207 | *** | *** | Damaskus |
| 208 | *** | *** | Amman |
| 209 | *** | *** | Chitagong |
| 210 | *** | *** | Rostock |
| 211 | *** | *** | Berlin |
| 212 | *** | *** | Neustadt am Rübenberge |
| 213 | *** | *** | Halle/Saale |
| 214 | *** | *** | Lüneburg |
| 215 | *** | *** | Rostock |
| 216 | *** | *** | Bamberg |
| 217 | *** | *** | Bad Honnef |
| 218 | *** | *** | Rostock |
| 219 | *** | *** | Demmin |
| 220 | *** | *** | Heilbronn |
| 221 | *** | *** | Wiesbaden |
| 222 | *** | *** | Parchim |
| 223 | *** | *** | Rostock |
| 224 | *** | *** | Münster |
| 225 | *** | *** | Hiriyur |
| 226 | *** | *** | Moskau |
| 227 | *** | *** | Raiwal Kotla |
| 228 | *** | *** | Rajkot |
| 229 | *** | *** | Frankfurt |
| 230 | *** | *** | Karlsruhe |
| 231 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 232 | *** | *** | Güstrow |
| 233 | *** | *** | Geseke |
| 234 | *** | *** | Lüneburg |
| 235 | *** | *** | Shaanxi |
| 236 | *** | *** | Malang |
| 237 | *** | *** | Schwerin |
| 238 | *** | *** | Lahore |
| 239 | *** | *** | Neumünster |
| 240 | *** | *** | Eisenhüttenstadt |
| 241 | *** | *** | Moskau |
| 242 | *** | *** | Suffi |
| 243 | *** | *** | Moskau |
| 244 | *** | *** | Unna |
| 245 | *** | *** | Bielefeld |
| 246 | *** | *** | Dinslaken |
| 247 | *** | *** | Babolsar |
| 248 | *** | *** | Rostock |
| 249 | *** | *** | Can Tho |
| 250 | *** | *** | Berlin |
| 251 | *** | *** | Moskau |
| 252 | *** | *** | Soest |
| 253 | *** | *** | St. Petersburg |
| 254 | *** | *** | Rostock |
| 255 | *** | *** | Benin City |
| 256 | *** | *** | Hyderabad |
| 257 | *** | *** | Dresden |
| 258 | *** | *** | Vicosa |
| 259 | *** | *** | Kolar Gold Fields |
| 260 | *** | *** | Bremen |
| 261 | *** | *** | Latakia |
| 262 | *** | *** | Hoyerswerda |
| 263 | *** | *** | Gifhorn |
| 264 | *** | *** | Magdeburg |
| 265 | *** | *** | Berlin |
| 266 | *** | *** | Athens |
| 267 | *** | *** | Hunan |
| 268 | *** | *** | Shanghai |
| 269 | *** | *** | Shanxi |
| 270 | *** | *** | Shandong |
| 271 | *** | *** | Hei Longjiang |
| 272 | *** | *** | Karachi |
| 273 | *** | *** | Suzhou |
| 274 | *** | *** | Kazeroon |
| 275 | *** | *** | Uslar |
| 276 | *** | *** | Al Mazraa |
| 277 | *** | *** | Shaanxi |
| 278 | *** | *** | Moskau |
| 279 | *** | *** | Pritzwalk |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.