| Rektor: | Christian Ehrenfried Eschenbach |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1765 bis Ostern (30.03.) 1766 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 8 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Fridericum | de Buchwald [Buchwald] | Iüthia-Danum [Jütland] |
| 2 | Wilhelmum Fridericum | de Berg [Berg] | Megapolensem [Mecklenburg] |
| 3 | Ioannem David | Stein [Stein] | Rostochiensem [Rostock] |
| 4 | Christlieb Lebrecht | Trier [Trier] | Belstorfa-Magdeburgensem [Belsdorf] |
| 5 | Ottonem Henricum | de Thun [Thun] | Pomeranum [Pommern] |
| 6 | Fridericum Bernhardum | a Wickede [Wickede] | Lübecensem [Lübeck] |
| 7 | Wulf Henricum Ludovicum | Herrmann [Hermann] | Plöna-Holsatum [Plön] |
| 8 | Ioannem Nicolaum Christophorum | Sohst [Soest] | Körchovia-Megapolitanum [Körchoe] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.