| Rektor: | Heinrich Valentin Becker |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (07.04.) 1765 bis Michaelis (29.09.) 1765 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 9 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Henricum | Volckens [Volckens] | Amstelodamum [Amsterdam] |
| 2 | Ioannem | Meier [Meyer] | Amstelodamum [Amsterdam] |
| 3 | Ioannem Fridericum | Schaeffer [Schäfer] | Amstelodamum [Amsterdam] |
| 4 | Dietericum Georgium | Bapste [Pabst] | Suerinensem [Schwerin] |
| 5 | Ioannem Petrum | Kohlhaase [Kohlhase] | Wismariensem [Wismar] |
| 6 | Hermannum Carolum | Becker [Becker] | Gryphiswaldensem [Greifswald] |
| 7 | Ioannem Christianum Fridericum | Crull [Crull] | Rostochiensem [Rostock] |
| 8 | Ioachimum Christianum | Tarnau [Tarnow] | Rostochiensem [Rostock] |
| 9 | Georgium Fridericum | Schulze [Schultz] | Megapolitanum [Mecklenburg] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.